NZD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中米経済統合銀行 | 3.5302 | NZD | 大和証券 |
USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 4.9703 | USD | 大和証券 |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.8952 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.6852 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.6202 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.6062 | USD | 大和証券 |








コメントを残す