| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.42 | クリック365 |
| USDJPY | 3.08 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.14 | クリック365 |
| AUDJPY | 2.76 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.65 | クリック365 |
| CADJPY | 1.61 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.72 | クリック365 |
| TRYJPY | 18.55 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.36 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.33 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.42 | クリック365 |
| USDJPY | 3.08 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.14 | クリック365 |
| AUDJPY | 2.76 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.65 | クリック365 |
| CADJPY | 1.61 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.72 | クリック365 |
| TRYJPY | 18.55 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.36 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.33 | クリック365 |
コメントを残す