| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.42 | クリック365 |
| USDJPY | 3.21 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.25 | クリック365 |
| AUDJPY | 2.90 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.73 | クリック365 |
| CADJPY | 1.68 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.71 | クリック365 |
| TRYJPY | 18.08 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.46 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.39 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 1.42 | クリック365 |
| USDJPY | 3.21 | クリック365 |
| GBPJPY | 3.25 | クリック365 |
| AUDJPY | 2.90 | クリック365 |
| NZDJPY | 1.73 | クリック365 |
| CADJPY | 1.68 | クリック365 |
| CHFJPY | -0.71 | クリック365 |
| TRYJPY | 18.08 | クリック365 |
| ZARJPY | 5.46 | クリック365 |
| NOKJPY | 3.39 | クリック365 |
コメントを残す