AUD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シティグループ・インク | 4.4252 | AUD | 大和証券 |
NZD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中米経済統合銀行 | 3.7332 | NZD | 大和証券 |
USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モルガン・スタンレー | 4.9823 | USD | 大和証券 |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4.5472 | USD | 大和証券 |
| 3 | シティグループ・インク | 4.0902 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.6622 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.5492 | USD | 大和証券 |








コメントを残す