| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中米経済統合銀行 | 1.8882 | 3.4082 | 1.52 | NZD | 大和証券 |
| 2 | シティグループ・インク | 1.3702 | 4.3002 | 2.93 | AUD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1.1932 | 4.3432 | 3.15 | USD | 大和証券 |
| 4 | シティグループ・インク | 0.7262 | 3.8762 | 3.15 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.2922 | 3.4422 | 3.15 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.2672 | 3.4172 | 3.15 | USD | 大和証券 |









コメントを残す