| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中米経済統合銀行 | 2.1512 | 3.7212 | 1.57 | NZD | 大和証券 |
| 2 | シティグループ・インク | 1.7102 | 4.7002 | 2.99 | AUD | 大和証券 |
| 3 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1.6502 | 4.8002 | 3.15 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1.3872 | 4.5372 | 3.15 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.5082 | 3.6582 | 3.15 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.4362 | 3.5862 | 3.15 | USD | 大和証券 |








コメントを残す