大和証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 福岡市2025年度第9回公募公債(10年) | 2026年3月9日~2026年3月18日※1 | 2.300% | 10年 | 大和証券 |
野村証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋鉄道株式会社 第76回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2026/03/09~2026/03/18 | NaN | NaN | 野村証券 |
三菱UFJ証券
| 銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋鉄道株式会社第76回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 愛称:名鉄沿線おいでな債 | 2026年3月9日~3月18日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
|---|
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友信託銀行株式会社 | 4.8002 | USD | 大和証券 |
| 2 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4.5372 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.6582 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.5862 | USD | 大和証券 |
現在募集がありません。



コメントを残す