AUD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シティグループ・インク | 4.9452 | AUD | 大和証券 |
USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友信託銀行株式会社 | 5.0982 | USD | 大和証券 |
| 2 | 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ | 5.0002 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 4.9232 | USD | 大和証券 |
| 4 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.9992 | USD | 大和証券 |
| 5 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 3.9082 | USD | 大和証券 |









コメントを残す