| 順位 | 発行体・銘柄名 | ヘッジ後利回り | 利回り | スワップポイント利回り | 通貨 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1.8162 | 5.0062 | 3.19 | USD | 大和証券 |
| 2 | 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ | 1.6892 | 4.8792 | 3.19 | USD | 大和証券 |
| 3 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1.5952 | 4.7852 | 3.19 | USD | 大和証券 |
| 4 | シティグループ・インク | 1.4152 | 4.8752 | 3.46 | AUD | 大和証券 |
| 5 | シティグループ・インク | 1.1812 | 4.3712 | 3.19 | USD | 大和証券 |
| 6 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 0.6462 | 3.8362 | 3.19 | USD | 大和証券 |










コメントを残す