SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第19回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 7/16(火)12:00〜7/29(月)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第20回無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 7/16(火)12:00〜7/29(月)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第20回無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) NEW | 2024年7月16日〜2024年7月29日 | 1.650%〜2.250% | 10年 | 大和証券 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第19回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) NEW | 2024年7月16日〜2024年7月29日 | 当初5年1.150%〜1.750%\n以降5年基準金利(注2)+0.550%〜1.150% | 10年 | 大和証券 |
近鉄グループホールディングス株式会社 第125回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付) | 2024年7月22日〜2024年7月30日 | 0.850%〜1.350% | 5年 | 大和証券 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第31回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024年7月2日〜2024年7月17日\n\n\n※\n当社での注文受付は2024年7月3日から開始となります。 | 当初5年1.358%\n以降5年基準金利(注1)+0.750% | 10年 | 大和証券 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第30回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024年7月2日〜2024年7月17日\n\n\n※\n当社での注文受付は2024年7月3日から開始となります。 | 1.837% | 10年 | 大和証券 |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
近鉄グループホールディングス株式会社 第125回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付) | 2024/07/22~2024/07/30 | NaN | NaN | 野村証券 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ第30回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024/07/02~2024/07/17 | NaN | NaN | 野村証券 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ第31回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024/07/02~2024/07/17 | NaN | NaN | 野村証券 |
楽天証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社みずほフィナンシャルグループ (劣後債・期限前償還条項付) | NaN | 1.358% | NaN | 楽天証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
近鉄グループホールディングス株式会社第125回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付) | 2024年7月22日~7月30日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第66回利付国債(30年) | 年0.40% | 2050/3/20 | 67.98 | 2.420 |
2 | 第82回利付国債(30年) | 年1.80% | 2054/3/20 | 93.99 | 2.130 |
3 | 第58回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.84% | 2029/12/14 | 103.87 | 2.050 |
4 | 第463回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.792% | 2038/5/25 | 89.05 | 1.774 |
5 | 第188回利付国債(20年) | 年1.60% | 2044/3/20 | 97.58 | 1.765 |
コメントを残す