SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第19回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 7/16(火)12:00〜7/29(月)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第20回無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 7/16(火)12:00〜7/29(月)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
株式会社クレディセゾン 第104回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 7/22(月)10:00〜8/6(火)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社クレディセゾン 第104回無担保社債(社債間限定同順位特約付) NEW | 2024年7月22日〜2024年8月6日 | 0.730%〜1.330% | 5年 | 大和証券 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第20回無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 2024年7月16日〜2024年7月29日 | 1.650%〜2.250% | 10年 | 大和証券 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第19回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 2024年7月16日〜2024年7月29日 | 当初5年1.150%〜1.750%\n以降5年基準金利(注2)+0.550%〜1.150% | 10年 | 大和証券 |
近鉄グループホールディングス株式会社 第125回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付) | 2024年7月22日〜2024年7月30日 | 0.850%〜1.350% | 5年 | 大和証券 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第31回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024年7月2日〜2024年7月17日\n\n\n※\n当社での注文受付は2024年7月3日から開始となります。 | 当初5年1.358%\n以降5年基準金利(注1)+0.750% | 10年 | 大和証券 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ 第30回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024年7月2日〜2024年7月17日\n\n\n※\n当社での注文受付は2024年7月3日から開始となります。 | 1.837% | 10年 | 大和証券 |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第19回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 2024/07/16~2024/07/29 | NaN | NaN | 野村証券 |
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第20回無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 2024/07/16~2024/07/29 | NaN | NaN | 野村証券 |
近鉄グループホールディングス株式会社 第125回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付) | 2024/07/22~2024/07/30 | NaN | NaN | 野村証券 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ第30回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024/07/02~2024/07/17 | NaN | NaN | 野村証券 |
株式会社みずほフィナンシャルグループ第31回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024/07/02~2024/07/17 | NaN | NaN | 野村証券 |
楽天証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社みずほフィナンシャルグループ (劣後債・期限前償還条項付) | NaN | 1.358% | NaN | 楽天証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
近鉄グループホールディングス株式会社第125回無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付) | 2024年7月22日~7月30日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
神戸市令和6年度第1回こうべSDGs市民債(5年) | 2024年7月8日~7月23日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
コメントを残す