通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.88 | クリック365 |
USDJPY | 5.51 | クリック365 |
GBPJPY | 5.36 | クリック365 |
AUDJPY | 4.77 | クリック365 |
NZDJPY | 5.41 | クリック365 |
CADJPY | 4.59 | クリック365 |
CHFJPY | 1.37 | クリック365 |
TRYJPY | 28.09 | クリック365 |
ZARJPY | 7.93 | クリック365 |
NOKJPY | 4.33 | クリック365 |
コメントを残す