通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.93 | クリック365 |
USDJPY | 5.61 | クリック365 |
GBPJPY | 5.39 | クリック365 |
AUDJPY | 4.83 | クリック365 |
NZDJPY | 5.52 | クリック365 |
CADJPY | 4.67 | クリック365 |
CHFJPY | 1.39 | クリック365 |
TRYJPY | 28.09 | クリック365 |
ZARJPY | 7.99 | クリック365 |
NOKJPY | 4.48 | クリック365 |
コメントを残す