| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 3.93 | クリック365 |
| USDJPY | 5.61 | クリック365 |
| GBPJPY | 5.40 | クリック365 |
| AUDJPY | 4.81 | クリック365 |
| NZDJPY | 5.48 | クリック365 |
| CADJPY | 4.75 | クリック365 |
| CHFJPY | 1.35 | クリック365 |
| TRYJPY | 28.48 | クリック365 |
| ZARJPY | 8.00 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.47 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 3.93 | クリック365 |
| USDJPY | 5.61 | クリック365 |
| GBPJPY | 5.40 | クリック365 |
| AUDJPY | 4.81 | クリック365 |
| NZDJPY | 5.48 | クリック365 |
| CADJPY | 4.75 | クリック365 |
| CHFJPY | 1.35 | クリック365 |
| TRYJPY | 28.48 | クリック365 |
| ZARJPY | 8.00 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.47 | クリック365 |
コメントを残す