通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.84 | クリック365 |
USDJPY | 5.47 | クリック365 |
GBPJPY | 5.38 | クリック365 |
AUDJPY | 4.77 | クリック365 |
NZDJPY | 5.39 | クリック365 |
CADJPY | 4.74 | クリック365 |
CHFJPY | 1.32 | クリック365 |
TRYJPY | 27.85 | クリック365 |
ZARJPY | 7.90 | クリック365 |
NOKJPY | 4.52 | クリック365 |
コメントを残す