墨ペソ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.000% | 2041/8/22 | 約17.1年 | 15.16 | 11.3573 | 墨ペソ | 10万墨ペソ以上10万墨ペソ単位 |
米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゼネラルモーターズ | 5.600% | 2032/10/15 | 約8.2年 | 103.60 | 5.0462 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
2 | ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー | 5.500% | 2040/10/15 | 約16.2年 | 106.90 | 4.8792 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
3 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.751% | 2039/7/18 | 約15.0年 | 88.70 | 4.8182 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
4 | シティグループ・インク | 1.200% | 2026/7/15 | 約2.0年 | 93.45 | 4.7112 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
5 | アップル | 3.850% | 2043/5/4 | 約18.8年 | 89.80 | 4.6712 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
6 | アマゾン・ドット・コム | 2.875% | 2041/5/12 | 約16.8年 | 79.30 | 4.6662 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
7 | オラクル | 6.150% | 2029/11/9 | 約5.3年 | 107.30 | 4.5382 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
8 | シティグループ・インク | 4.500% | 2027/12/20 | 約3.4年 | 100.04 | 4.4872 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
9 | 三井物産株式会社 | 5.509% | 2028/10/10 | 約4.2年 | 104.10 | 4.4112 | 米ドル | 20万米ドル以上1千米ドル単位 |
10 | アマゾン・ドット・コム | 4.550% | 2027/12/1 | 約3.4年 | 100.70 | 4.3182 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
11 | メタ・プラットフォームズ | 4.600% | 2028/5/15 | 約3.8年 | 101.00 | 4.3062 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
12 | アマゾン・ドット・コム | 4.700% | 2032/12/1 | 約8.4年 | 102.70 | 4.3022 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
13 | アマゾン・ドット・コム | 2.100% | 2031/5/12 | 約6.8年 | 87.20 | 4.2892 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
14 | アップル | 1.650% | 2030/5/11 | 約5.8年 | 87.10 | 4.1772 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
コメントを残す