ヘッジ付き海外債券ランキング

順位 発行体・銘柄名 ヘッジ後利回り 利回り スワップポイント利回り 通貨 販売会社
1 欧州復興開発銀行 8.0690 38.6090 30.54 TRY SBI証券
2 楽天グループ米ドル建 利付債 5.8600 11.2500 5.39 USD JTG証券
3 楽天グループ米ドル建 利付債 4.3600 9.7500 5.39 USD JTG証券
4 三菱UFJフィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 8.2%(債務免除特約および劣後特約付) 2.8100 8.2000 5.39 USD JTG証券
5 アフリカ開発銀行 2.2070 9.9770 7.77 ZAR SBI証券
6 アンデス開発公社※1 2.1630 32.7030 30.54 TRY SBI証券
7 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 2.0000 5.7500 3.75 EUR JTG証券
8 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 7.079% 2034年2月10日満期 1.6890 7.0790 5.39 USD JTG証券
9 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 1.6250 5.3750 3.75 EUR JTG証券
10 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 1.6100 7.0000 5.39 USD JTG証券
11 朝日生命保険 米ドル建永久劣後特約付社債 6.90%(利払繰延条項付) 1.5100 6.9000 5.39 USD JTG証券
12 ソフトバンクグループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.875%(利払繰延条項付) 1.4850 6.8750 5.39 USD JTG証券
13 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 1.4500 6.8400 5.39 USD JTG証券
14 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 1.3600 6.7500 5.39 USD JTG証券
14 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 1.3600 6.7500 5.39 USD JTG証券
16 国際復興開発銀行 1.3590 9.1290 7.77 ZAR SBI証券
17 三井住友フィナンシャル・グループ 米ドル建任意償還条項付無担保永久社債 6.6%(債務免除特約および劣後特約付) 1.2100 6.6000 5.39 USD JTG証券
19 HSBCホールディングス 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 6.5% (債務免除特約および劣後特約付) 1.1100 6.5000 5.39 USD JTG証券
19 米ドル建トルコ国債 1.1100 6.5000 5.39 USD JTG証券
19 メキシコ石油公社米ドル建 利付債 1.1100 6.5000 5.39 USD JTG証券
21 メキシコ国債(国際) 0.9430 6.3330 5.39 USD 三菱UFJ証券
22 欧州復興開発銀行 0.8870 31.4270 30.54 TRY SBI証券
23 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 6.250%(利払繰延条項付) 0.8600 6.2500 5.39 USD JTG証券
24 三井住友FG 米ドル建無担保社債 6.184%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) 0.7940 6.1840 5.39 USD JTG証券
25 国際金融公社 0.5600 8.3300 7.77 ZAR SBI証券
26 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.5510 5.2310 4.68 AUD 三菱UFJ証券
27 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.5380 5.2180 4.68 AUD 三菱UFJ証券
28 楽天グループ ユーロ建 永久劣後特約付社債 4.250%(利払繰延条項付) 0.5000 4.2500 3.75 EUR JTG証券
29 バンク・オブ・アメリカ米ドル建優先株預託証券 5.875% 0.4850 5.8750 5.39 USD JTG証券
30 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.4810 5.1610 4.68 AUD SBI証券
31 三井住友FG 米ドル建無担保社債 5.836%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2044年7月9日満期NEW 0.4460 5.8360 5.39 USD JTG証券
32 ビクトリア州財務公社 0.4020 5.0820 4.68 AUD 三菱UFJ証券
33 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.3770 5.0570 4.68 AUD 三菱UFJ証券
34 みずほフィナンシャルグループ米ドル建 利付債 0.3580 5.7480 5.39 USD JTG証券
35 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.3460 5.0260 4.68 AUD 三菱UFJ証券
36 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.3110 4.9910 4.68 AUD 三菱UFJ証券
37 ビクトリア州財務公社 0.3040 4.9840 4.68 AUD SBI証券
38 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.2470 4.9270 4.68 AUD 三菱UFJ証券
39 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) 0.2320 4.9120 4.68 AUD 三菱UFJ証券
40 ノルウェー地方金融公社 0.2230 7.9930 7.77 ZAR SBI証券
41 ビクトリア州財務公社 0.2140 4.8940 4.68 AUD 三菱UFJ証券
42 ゼネラル・モーターズ米ドル建 利付債 0.2100 5.6000 5.39 USD JTG証券
43 ウェルズ・ファーゴ※1 0.1910 5.5810 5.39 USD SBI証券
44 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.1900 4.8700 4.68 AUD 三菱UFJ証券
45 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 0.1250 3.8750 3.75 EUR JTG証券
46 クイーンズランド財務公社 0.1020 4.7820 4.68 AUD 三菱UFJ証券
47 シティグループ※1 0.0910 5.4810 5.39 USD SBI証券
48 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 0.0850 5.4750 5.39 USD JTG証券
49 ビクトリア州財務公社 0.0810 4.7610 4.68 AUD 三菱UFJ証券
50 シティグループ※1 0.0610 5.4510 5.39 USD SBI証券
51 ニューサウス・ウェールズ財務公社 0.0550 4.7350 4.68 AUD 三菱UFJ証券
52 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 0.0320 5.4220 5.39 USD JTG証券
53 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア 0.0170 4.6970 4.68 AUD 三菱UFJ証券
54 トヨタ ファイナンス オーストラリア 0.0140 4.6940 4.68 AUD SBI証券
55 ビクトリア州財務公社 -0.0140 4.6660 4.68 AUD 三菱UFJ証券
56 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション -0.0740 4.6060 4.68 AUD 三菱UFJ証券
57 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.0850 5.3050 5.39 USD 三菱UFJ証券
58 パナソニックホールディングス米ドル建 利付債NEW -0.0880 5.3020 5.39 USD JTG証券
59 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.0910 4.5890 4.68 AUD 三菱UFJ証券
60 メタ・プラットフォームズ※1 -0.1010 5.2890 5.39 USD SBI証券
61 オーストラリア国債 -0.1190 4.5610 4.68 AUD 三菱UFJ証券
61 東京都 グリーンボンド -0.1190 4.5610 4.68 AUD 三菱UFJ証券
63 トヨタ モーター クレジット -0.1250 4.5550 4.68 AUD SBI証券
64 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.1390 4.5410 4.68 AUD 三菱UFJ証券
65 香港米ドル建 利付政府債 -0.1400 5.2500 5.39 USD JTG証券
66 バンク・オブ・アメリカ※1 -0.1490 5.2410 5.39 USD SBI証券
67 オーストラリア国債 -0.1590 4.5210 4.68 AUD 三菱UFJ証券
68 東京都 グリーンボンド -0.1670 4.5130 4.68 AUD 三菱UFJ証券
68 フィンランド地方金融公社 -0.1670 4.5130 4.68 AUD SBI証券
70 オーストラリア国債 -0.1690 4.5110 4.68 AUD 三菱UFJ証券
71 地方公共団体金融機構 -0.1780 4.5020 4.68 AUD 三菱UFJ証券
72 国際金融公社 -0.1800 7.5900 7.77 ZAR SBI証券
72 オーストラリア国債 -0.1800 4.5000 4.68 AUD JTG証券
74 東京都 グリーンボンド -0.1830 5.2070 5.39 USD 三菱UFJ証券
75 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 -0.1900 5.2000 5.39 USD JTG証券
75 SBIホールディングス -0.1900 5.2000 5.39 USD SBI証券
77 メタ・プラットフォームズ※1 -0.2090 5.1810 5.39 USD SBI証券
77 欧州復興開発銀行 -0.2090 7.5610 7.77 ZAR SBI証券
79 ゴールドマン・サックス・グループ 米ドル建劣後社債 5.15% 2045年5月22日満期 -0.2400 5.1500 5.39 USD JTG証券
80 TWDCエンタープライジズ18※1 -0.2490 5.1410 5.39 USD SBI証券
82 楽天グループ 米ドル建 永久劣後特約付社債 5.125%(利払繰延条項付) -0.2650 5.1250 5.39 USD JTG証券
82 ソフトバンクグループ米ドル建 利付債 -0.2650 5.1250 5.39 USD JTG証券
82 米ドル建トルコ国債 -0.2650 5.1250 5.39 USD JTG証券
84 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) -0.2690 5.1210 5.39 USD SBI証券
84 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 -0.2690 5.1210 5.39 USD SBI証券
86 オンタリオ州債(ストリップス債) -0.2810 4.1590 4.44 CAD SBI証券
87 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.2870 5.1030 5.39 USD 三菱UFJ証券
88 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) -0.2890 5.1010 5.39 USD SBI証券
89 トヨタ ファイナンス オーストラリア -0.3010 4.3790 4.68 AUD SBI証券
90 スウェーデン輸出信用銀行 -0.3110 4.3690 4.68 AUD SBI証券
91 ゼネラルモーターズ -0.3438 5.0462 5.39 USD 大和証券
92 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -0.3520 5.0380 5.39 USD SBI証券
93 ビクトリア州財務公社 -0.3600 4.3200 4.68 AUD SBI証券
94 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.3620 4.8880 5.25 NZD 三菱UFJ証券
95 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.3700 4.3100 4.68 AUD SBI証券
96 ゴールドマン・サックス・グループ※1 -0.4030 4.9870 5.39 USD SBI証券
97 アマゾン・ドット・コム※1 -0.4130 4.9770 5.39 USD SBI証券
98 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -0.4190 4.9710 5.39 USD SBI証券
99 ニュージーランド国債 -0.4350 4.8150 5.25 NZD 三菱UFJ証券
100 ペプシコ※1(グリーンボンド) -0.4420 4.9480 5.39 USD SBI証券
101 米国債 -0.5020 4.8880 5.39 USD 三菱UFJ証券
102 米国債 -0.5070 4.8830 5.39 USD 三菱UFJ証券
103 ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニー -0.5108 4.8792 5.39 USD 大和証券
104 ドイツ銀行 米ドル建劣後社債 4.875% 2032年12月1日満期 -0.5150 4.8750 5.39 USD JTG証券
105 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.5290 4.8610 5.39 USD SBI証券
106 国際復興開発銀行 -0.5410 7.2290 7.77 ZAR SBI証券
106 本田技研工業※1(グリーンボンド) -0.5410 4.8490 5.39 USD SBI証券
108 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.5500 4.8400 5.39 USD 三菱UFJ証券
109 米国債 -0.5630 4.8270 5.39 USD 三菱UFJ証券
110 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ -0.5718 4.8182 5.39 USD 大和証券
111 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) -0.5790 4.8110 5.39 USD SBI証券
112 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション -0.5940 4.7960 5.39 USD 三菱UFJ証券
113 オリックス※1 -0.6000 4.7900 5.39 USD SBI証券
114 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.6100 4.7800 5.39 USD 三菱UFJ証券
115 オリックス※1 -0.6300 4.7600 5.39 USD SBI証券
116 国際復興開発銀行 -0.6340 4.0460 4.68 AUD SBI証券
116 トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション -0.6340 4.7560 5.39 USD 三菱UFJ証券
118 米国債 -0.6390 4.7510 5.39 USD 三菱UFJ証券
119 ソシエテ・ジェネラル 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 4.75% (債務免除特約および劣後特約付) -0.6400 4.7500 5.39 USD JTG証券
119 ビクトリア州財務公社 -0.6400 4.0400 4.68 AUD みずほ証券
121 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) -0.6580 4.7320 5.39 USD SBI証券
121 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.6580 4.7320 5.39 USD 三菱UFJ証券
123 ニュージーランド国債 -0.6590 4.5910 5.25 NZD 三菱UFJ証券
124 フランス国債(ストリップス債) -0.6690 3.0810 3.75 EUR SBI証券
125 シティグループ・インク -0.6788 4.7112 5.39 USD 大和証券
126 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.7010 3.9790 4.68 AUD SBI証券
127 国際復興開発銀行 -0.7020 7.0680 7.77 ZAR SBI証券
128 ソシエテ・ジェネラル米ドル建 利付債 -0.7130 4.6770 5.39 USD JTG証券
129 アップル -0.7188 4.6712 5.39 USD 大和証券
130 アマゾン・ドット・コム -0.7238 4.6662 5.39 USD 大和証券
131 米国国債 -0.7270 4.6630 5.39 USD SBI証券
132 米国債 -0.7300 4.6600 5.39 USD 三菱UFJ証券
133 オリックス※1 -0.7310 4.6590 5.39 USD SBI証券
134 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.7470 3.9330 4.68 AUD SBI証券
135 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) -0.7480 4.6420 5.39 USD SBI証券
136 カナダ国債(ストリップス債) -0.7490 3.6910 4.44 CAD SBI証券
137 イタリア国債(ストリップス債) -0.7580 2.9920 3.75 EUR SBI証券
138 米国債 -0.7640 4.6260 5.39 USD 三菱UFJ証券
139 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.7840 4.6060 5.39 USD 三菱UFJ証券
140 米国債 -0.7900 4.6000 5.39 USD 三菱UFJ証券
141 ニューサウス・ウェールズ財務公社 -0.7980 3.8820 4.68 AUD SBI証券
142 イタリア国債(ストリップス債) -0.8220 2.9280 3.75 EUR SBI証券
143 米国国債 -0.8240 4.5660 5.39 USD SBI証券
144 オラクル※1 -0.8370 4.5530 5.39 USD SBI証券
145 オーストラリア国債 -0.8400 3.8400 4.68 AUD みずほ証券
146 オラクル -0.8518 4.5382 5.39 USD 大和証券
147 オラクル※1 -0.8590 4.5310 5.39 USD SBI証券
148 米国国債 -0.8700 4.5200 5.39 USD SBI証券
149 ソフトバンクグループユーロ建 利付債 -0.8750 2.8750 3.75 EUR JTG証券
150 トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) -0.8790 4.5110 5.39 USD 三菱UFJ証券
151 トヨタ自動車※1 -0.8800 4.5100 5.39 USD SBI証券
152 米国国債(ストリップス債) -0.8880 4.5020 5.39 USD SBI証券
153 トヨタ・ファイナンス・オーストラリア -0.8900 4.5000 5.39 USD 三菱UFJ証券
154 米国債 -0.9000 4.4900 5.39 USD 三菱UFJ証券
154 米国国債(ストリップス債) -0.9000 4.4900 5.39 USD SBI証券
156 シティグループ・インク -0.9028 4.4872 5.39 USD 大和証券
157 米国国債(ストリップス債) -0.9030 4.4870 5.39 USD SBI証券
158 米国国債(ストリップス債) -0.9040 4.4860 5.39 USD SBI証券
159 米国債 -0.9070 4.4830 5.39 USD 三菱UFJ証券
160 米国国債(ストリップス債) -0.9080 4.4820 5.39 USD SBI証券
160 メタ・プラットフォームズ※1 -0.9080 4.4820 5.39 USD SBI証券
162 米国国債(ストリップス債) -0.9090 4.4810 5.39 USD SBI証券
162 米国国債(ストリップス債) -0.9090 4.4810 5.39 USD SBI証券
164 米国債 ストリップス -0.9100 4.4800 5.39 USD 三菱UFJ証券
165 米国国債 -0.9150 4.4750 5.39 USD SBI証券
166 米国国債 -0.9160 4.4740 5.39 USD SBI証券
167 米国国債 -0.9190 4.4710 5.39 USD SBI証券
168 米国国債 -0.9210 4.4690 5.39 USD SBI証券
168 米国国債 -0.9210 4.4690 5.39 USD SBI証券
170 米国国債 -0.9230 4.4670 5.39 USD SBI証券
171 米国国債 -0.9240 4.4660 5.39 USD SBI証券
172 米国国債(ストリップス債) -0.9270 4.4630 5.39 USD SBI証券
172 オラクル※1 -0.9270 4.4630 5.39 USD SBI証券
174 米国国債 -0.9290 4.4610 5.39 USD SBI証券
175 米国国債 -0.9340 4.4560 5.39 USD SBI証券
176 アメリカン・エキスプレス※1 -0.9380 4.4520 5.39 USD SBI証券
177 メタ・プラットフォームズ・インク米ドル建 利付債 -0.9400 4.4500 5.39 USD JTG証券
178 米国国債 -0.9470 4.4430 5.39 USD SBI証券
179 米国国債(ストリップス債) -0.9480 4.4420 5.39 USD SBI証券
180 米国国債(ストリップス債) -0.9510 4.4390 5.39 USD SBI証券
181 米国国債 -0.9540 4.4360 5.39 USD SBI証券
182 米国国債 -0.9560 4.4340 5.39 USD SBI証券
183 米国国債 -0.9600 4.4300 5.39 USD SBI証券
184 米国国債(ストリップス債) -0.9660 4.4240 5.39 USD SBI証券
185 米国国債 -0.9680 4.4220 5.39 USD SBI証券
186 ペプシコ※1 -0.9690 4.4210 5.39 USD SBI証券
186 米国国債 -0.9690 4.4210 5.39 USD SBI証券
188 米国国債 -0.9730 4.4170 5.39 USD SBI証券
189 米国国債 -0.9740 4.4160 5.39 USD SBI証券
190 米国国債 -0.9770 4.4130 5.39 USD SBI証券
191 三井物産株式会社 -0.9788 4.4112 5.39 USD 大和証券
192 本田技研工業※1(グリーンボンド) -0.9790 4.4110 5.39 USD SBI証券
193 米国国債 -0.9820 4.4080 5.39 USD SBI証券
194 米国国債(ストリップス債) -0.9850 4.4050 5.39 USD SBI証券
195 本田技研工業※1(グリーンボンド) -0.9890 4.4010 5.39 USD SBI証券
196 米国国債(ストリップス債) -0.9960 4.3940 5.39 USD SBI証券
196 米国国債(ストリップス債) -0.9960 4.3940 5.39 USD SBI証券
198 米国国債 -0.9980 4.3920 5.39 USD SBI証券
199 イタリア国債 -1.0000 2.7500 3.75 EUR SBI証券
200 米国国債 -1.0040 4.3860 5.39 USD SBI証券
201 米国国債 -1.0110 4.3790 5.39 USD SBI証券
202 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -1.0180 4.3720 5.39 USD SBI証券
203 国際復興開発銀行南アフリカ・ランド建 利付債 -1.0200 6.7500 7.77 ZAR JTG証券
203 米国国債 -1.0200 4.3700 5.39 USD SBI証券
205 アマゾン・ドット・コム※1 -1.0280 4.3620 5.39 USD SBI証券
205 米国国債(ストリップス債) -1.0280 4.3620 5.39 USD SBI証券
207 米国国債 -1.0330 4.3570 5.39 USD SBI証券
207 米国国債 -1.0330 4.3570 5.39 USD SBI証券
209 米国国債 -1.0350 4.3550 5.39 USD SBI証券
210 米国国債(ストリップス債) -1.0440 4.3460 5.39 USD SBI証券
211 ロイズ・バンキング・グループ 米ドル建劣後社債 4.344% 2048年1月9日満期 -1.0460 4.3440 5.39 USD JTG証券
212 米国国債 -1.0580 4.3320 5.39 USD SBI証券
212 米国国債 -1.0580 4.3320 5.39 USD SBI証券
214 米国国債 -1.0670 4.3230 5.39 USD SBI証券
215 フランス国債 -1.0710 2.6790 3.75 EUR SBI証券
216 アマゾン・ドット・コム -1.0718 4.3182 5.39 USD 大和証券
217 米国国債 -1.0820 4.3080 5.39 USD SBI証券
218 メタ・プラットフォームズ -1.0838 4.3062 5.39 USD 大和証券
219 アマゾン・ドット・コム -1.0878 4.3022 5.39 USD 大和証券
220 コカ・コーラ※1 -1.0880 4.3020 5.39 USD SBI証券
221 米国国債 -1.0910 4.2990 5.39 USD SBI証券
222 米国国債(ストリップス債) -1.0950 4.2950 5.39 USD SBI証券
223 メタ・プラットフォームズ※1 -1.0960 4.2940 5.39 USD SBI証券
224 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 -1.0980 4.2920 5.39 USD SBI証券
225 アマゾン・ドット・コム -1.1008 4.2892 5.39 USD 大和証券
226 米国国債 -1.1110 4.2790 5.39 USD SBI証券
227 米国国債(ストリップス債) -1.1180 4.2720 5.39 USD SBI証券
228 米国国債(ストリップス債) -1.1190 4.2710 5.39 USD SBI証券
229 オーストラリア国債 -1.1300 3.5500 4.68 AUD みずほ証券
230 米国国債 -1.1400 4.2500 5.39 USD みずほ証券
231 米国国債 -1.1490 4.2410 5.39 USD SBI証券
232 米国国債(ストリップス債) -1.1540 4.2360 5.39 USD SBI証券
233 米国国債(ストリップス債) -1.1650 4.2250 5.39 USD SBI証券
234 米国国債 -1.1680 4.2220 5.39 USD SBI証券
235 メタ・プラットフォームズ※1 -1.1900 4.2000 5.39 USD SBI証券
236 ニュージーランド国債 -1.2050 4.0450 5.25 NZD SBI証券
237 アップル -1.2128 4.1772 5.39 USD 大和証券
238 米国国債(ストリップス債) -1.2220 4.1680 5.39 USD SBI証券
239 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債NEW -1.2370 4.1530 5.39 USD JTG証券
240 米国国債 -1.2410 4.1490 5.39 USD SBI証券
241 コカ・コーラ※1 -1.2480 4.1420 5.39 USD SBI証券
242 アップル※1 -1.2590 4.1310 5.39 USD SBI証券
243 ゴールドマン・サックス・グループ米ドル建優先株預託証券 4.125% -1.2650 4.1250 5.39 USD JTG証券
244 米国国債 -1.2670 4.1230 5.39 USD SBI証券
245 イギリス国債 -1.2700 4.0000 5.27 GBP JTG証券
246 米国国債 -1.2760 4.1140 5.39 USD SBI証券
247 米国国債(ストリップス債) -1.2880 4.1020 5.39 USD SBI証券
248 米国国債(ストリップス債) -1.2940 4.0960 5.39 USD SBI証券
249 ニュージーランド国債 -1.3000 3.9500 5.25 NZD みずほ証券
249 米国国債 -1.3000 4.0900 5.39 USD SBI証券
251 米国国債 -1.3020 4.0880 5.39 USD SBI証券
252 米国国債 -1.3100 4.0800 5.39 USD SBI証券
253 米国国債 -1.3150 4.0750 5.39 USD SBI証券
254 米国国債 -1.3160 4.0740 5.39 USD SBI証券
255 米国国債 -1.3250 4.0650 5.39 USD SBI証券
256 米国国債(ストリップス債) -1.3290 4.0610 5.39 USD SBI証券
257 フランス国債 -1.3300 2.4200 3.75 EUR みずほ証券
258 米国国債 -1.3350 4.0550 5.39 USD SBI証券
258 米国国債 -1.3350 4.0550 5.39 USD SBI証券
260 米国国債 -1.3360 4.0540 5.39 USD SBI証券
261 米国国債 -1.3520 4.0380 5.39 USD SBI証券
262 米国国債 -1.3570 4.0330 5.39 USD SBI証券
263 米国国債 -1.3630 4.0270 5.39 USD SBI証券
264 ニュージーランド国債 -1.3650 3.8850 5.25 NZD SBI証券
265 米国国債(ストリップス債) -1.3660 4.0240 5.39 USD SBI証券
266 米国国債 -1.3700 4.0200 5.39 USD SBI証券
267 米国国債(ストリップス債) -1.3710 4.0190 5.39 USD SBI証券
267 米国国債 -1.3710 4.0190 5.39 USD SBI証券
269 米国国債 -1.3720 4.0180 5.39 USD SBI証券
270 米国国債 -1.3730 4.0170 5.39 USD SBI証券
271 米国国債 -1.3740 4.0160 5.39 USD SBI証券
272 米国国債 -1.3760 4.0140 5.39 USD SBI証券
272 米国国債 -1.3760 4.0140 5.39 USD SBI証券
274 米国国債 -1.3810 4.0090 5.39 USD SBI証券
275 米国国債 -1.3820 4.0080 5.39 USD SBI証券
276 米国国債 -1.3830 4.0070 5.39 USD SBI証券
277 米国国債 -1.3850 4.0050 5.39 USD SBI証券
277 米国国債 -1.3850 4.0050 5.39 USD SBI証券
279 米国国債 -1.3900 4.0000 5.39 USD SBI証券
280 米州開発銀行 -1.4060 3.8440 5.25 NZD SBI証券
281 米国国債 -1.4100 3.9800 5.39 USD みずほ証券
281 米国国債 -1.4100 3.9800 5.39 USD みずほ証券
283 米国国債 -1.4210 3.9690 5.39 USD SBI証券
284 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -1.4290 3.9610 5.39 USD JTG証券
285 米国国債ストリップス -1.4300 3.9600 5.39 USD みずほ証券
286 米国国債(ストリップス債) -1.4340 3.9560 5.39 USD SBI証券
287 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 -1.4400 3.9500 5.39 USD JTG証券
288 米国国債(ストリップス債) -1.4520 3.9380 5.39 USD SBI証券
289 米国国債(ストリップス債) -1.4630 3.9270 5.39 USD SBI証券
290 国際復興開発銀行 -1.5040 3.7460 5.25 NZD SBI証券
291 米国国債 -1.5100 3.8800 5.39 USD みずほ証券
292 米国国債 -1.5150 3.8750 5.39 USD JTG証券
293 米国国債(ストリップス債) -1.5260 3.8640 5.39 USD SBI証券
294 三井住友フィナンシャルグループ米ドル建 利付債 -1.6060 3.7840 5.39 USD JTG証券
295 カナダ国債 -1.6100 2.8300 4.44 CAD みずほ証券
296 ニュージーランド国債 -1.6300 3.6200 5.25 NZD みずほ証券
296 米国国債ストリップス -1.6300 3.7600 5.39 USD みずほ証券
298 アップル米ドル建 利付債 -1.6400 3.7500 5.39 USD JTG証券
299 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債NEW -1.6490 3.7410 5.39 USD JTG証券
300 米国国債ストリップス -1.6800 3.7100 5.39 USD みずほ証券
301 米国国債 -1.7650 3.6250 5.39 USD JTG証券
301 米国国債 -1.7650 3.6250 5.39 USD JTG証券
303 英国国債 -1.8200 3.4500 5.27 GBP みずほ証券
304 米国国債 -2.0150 3.3750 5.39 USD JTG証券
305 マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 -2.0900 3.3000 5.39 USD JTG証券
306 三菱UFJフィナンシャル・グループ米ドル建 利付債 -2.1030 3.2870 5.39 USD JTG証券
307 三井住友FG 米ドル建無担保社債 3.202%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2029年9月17日満期NEW -2.1880 3.2020 5.39 USD JTG証券
308 アリアンツSE 米ドル建て Additional Tier1 永久社債 3.2%(債務免除特約および劣後特約付) -2.1900 3.2000 5.39 USD JTG証券
309 三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.930%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2041年9月17日満期NEW -2.4600 2.9300 5.39 USD JTG証券
310 オラクル米ドル建 利付債 -2.5150 2.8750 5.39 USD JTG証券
311 ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 -2.6400 2.7500 5.39 USD JTG証券
312 アマゾン・ドット・コム・インク米ドル建 利付債 -2.6900 2.7000 5.39 USD JTG証券
313 マイクロソフトコーポレーション米ドル建 利付債 -2.7150 2.6750 5.39 USD JTG証券
314 三井住友FG 米ドル建無担保社債 2.142%(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付)2030年9月23日満期 -3.2480 2.1420 5.39 USD JTG証券
315 インテル・コーポレーション米ドル建 利付債 -3.3900 2.0000 5.39 USD JTG証券
317 ドイツ国債 -3.7500 0.0000 3.75 EUR JTG証券
317 フランス国債 -3.7500 0.0000 3.75 EUR JTG証券
317 スペイン国債 -3.7500 0.0000 3.75 EUR JTG証券
317 イタリア国債 -3.7500 0.0000 3.75 EUR JTG証券
320 ザ コカ・コーラ カンパニー米ドル建 利付債 -3.9400 1.4500 5.39 USD JTG証券
321 イギリス国債 -4.3950 0.8750 5.27 GBP JTG証券
322 カナダ国債 -4.4400 0.0000 4.44 CAD JTG証券
323 イギリス国債 -4.6450 0.6250 5.27 GBP JTG証券
324 国際復興開発銀行豪ドル建 ゼロクーポン債 -4.6800 0.0000 4.68 AUD JTG証券
327 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 -5.3900 0.0000 5.39 USD JTG証券
327 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 -5.3900 0.0000 5.39 USD JTG証券
327 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 -5.3900 0.0000 5.39 USD JTG証券
327 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 -5.3900 0.0000 5.39 USD JTG証券
327 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 -5.3900 0.0000 5.39 USD JTG証券
327 アメリカ合衆国米ドル建 ストリップス債 -5.3900 0.0000 5.39 USD JTG証券
332 国際金融公社南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 -7.7700 0.0000 7.77 ZAR JTG証券
332 アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 -7.7700 0.0000 7.77 ZAR JTG証券
332 アフリカ開発銀行南アフリカ・ランド建 ゼロクーポン債 -7.7700 0.0000 7.77 ZAR JTG証券
335 バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 -30.5400 0.0000 30.54 TRY JTG証券
335 バークレイズ・バンク・ピーエルシートルコ・リラ建 ゼロクーポン債 -30.5400 0.0000 30.54 TRY JTG証券
335 欧州復興開発銀行トルコ・リラ建 ゼロクーポン債 -30.5400 0.0000 30.54 TRY JTG証券