NZドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィンランド地方金融公社 | 0.500% | 2029/8/8 | 85.22 | 3.834 | NZドル |
| 2 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 2033/4/14 | 97.83 | 3.796 | NZドル |
| 3 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/5/15 | 87.30 | 3.647 | NZドル |
| 4 | 国際金融公社 | 1.500% | 2026/7/27 | 96.33 | 3.493 | NZドル |
| 5 | 国際復興開発銀行 | 1.625% | 2028/5/10 | 93.78 | 3.425 | NZドル |
| 6 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/2/10 | 92.66 | 3.393 | NZドル |
インドネシアルピア
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2028/5/26 | 84.29 | 4.662 | インドネシアルピア |
インドルピー
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/1/13 | 84.71 | 5.031 | インドルピー |
カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/12/2 | 51.80 | 3.845 | カナダドル |
| 2 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/12/1 | 95.93 | 3.311 | カナダドル |
トルコリラ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/3/25 | 81.10 | 40.141 | トルコリラ |
| 2 | アンデス開発公社※1 | 25.000% | 2027/3/22 | 86.30 | 33.167 | トルコリラ |
| 3 | 欧州復興開発銀行 | 30.000% | 2027/1/29 | 94.62 | 32.857 | トルコリラ |
メキシコペソ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラボバンク | 0.500% | 2033/1/31 | 49.60 | 9.237 | メキシコペソ |
| 2 | ラボバンク | 0.000% | 2030/6/28 | 60.08 | 9.117 | メキシコペソ |
| 3 | ラボバンク | 0.000% | 2030/1/30 | 62.33 | 9.099 | メキシコペソ |
| 4 | 国際金融公社 | 7.000% | 2027/7/20 | 95.24 | 8.924 | メキシコペソ |
| 5 | 国際復興開発銀行(グリーンボンド) | 4.250% | 2026/1/22 | 94.05 | 8.899 | メキシコペソ |
| 6 | 国際金融公社 | 0.000% | 2026/10/19 | 83.29 | 8.888 | メキシコペソ |
| 7 | 国際金融公社 | 7.500% | 2028/1/18 | 96.36 | 8.758 | メキシコペソ |
| 8 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2032/2/9 | 53.51 | 8.752 | メキシコペソ |
| 9 | 国際金融公社 | 0.000% | 2047/11/21 | 14.64 | 8.619 | メキシコペソ |
| 10 | 国際金融公社 | 0.000% | 2037/1/20 | 36.31 | 8.511 | メキシコペソ |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/4/25 | 67.78 | 2.887 | ユーロ |
| 2 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/3/1 | 88.30 | 2.793 | ユーロ |
| 3 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/1 | 89.38 | 2.720 | ユーロ |
| 4 | イタリア国債 | 2.650% | 2027/12/1 | 100.40 | 2.536 | ユーロ |
| 5 | フランス国債 | 2.000% | 2032/11/25 | 96.39 | 2.488 | ユーロ |
中国人民元
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アジアインフラ投資銀行※1 | 2.500% | 2025/3/24 | 100.31 | 1.942 | 中国人民元 |
南アランド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2046/4/5 | 13.12 | 9.855 | 南アランド |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2035/5/29 | 39.98 | 8.897 | 南アランド |
| 3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2032/8/31 | 53.37 | 8.153 | 南アランド |
| 4 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 2028/12/22 | 72.18 | 7.833 | 南アランド |
| 5 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2027/6/17 | 81.81 | 7.410 | 南アランド |
| 6 | 国際復興開発銀行 | 4.500% | 2026/1/22 | 96.63 | 7.071 | 南アランド |
| 7 | 国際復興開発銀行 | 8.250% | 2026/12/21 | 102.57 | 6.982 | 南アランド |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インテル※1 | 5.900% | 2063/2/10 | 103.90 | 5.650 | 米ドル |
| 2 | インテル※1 | 5.700% | 2053/2/10 | 102.27 | 5.540 | 米ドル |
| 3 | インテル※1 | 5.625% | 2043/2/10 | 101.11 | 5.528 | 米ドル |
| 4 | オラクル※1 | 5.550% | 2053/2/6 | 105.30 | 5.191 | 米ドル |
| 5 | ウェルズ・ファーゴ※1 | 4.650% | 2044/11/4 | 93.56 | 5.166 | 米ドル |
| 6 | シティグループ※1 | 4.750% | 2046/5/18 | 95.85 | 5.066 | 米ドル |
| 7 | シティグループ※1 | 5.300% | 2044/5/6 | 103.47 | 5.019 | 米ドル |
| 8 | スターバックス※1 | 4.450% | 2049/8/15 | 91.99 | 5.015 | 米ドル |
| 9 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.750% | 2063/5/15 | 114.50 | 4.909 | 米ドル |
| 10 | バンク・オブ・アメリカ※1 | 4.750% | 2045/4/21 | 98.61 | 4.856 | 米ドル |
| 11 | TWDCエンタープライジズ18※1 | 4.125% | 2044/6/1 | 91.24 | 4.816 | 米ドル |
| 12 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.600% | 2053/5/15 | 112.64 | 4.785 | 米ドル |
| 13 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 6.184% | 2043/7/13 | 117.33 | 4.779 | 米ドル |
| 14 | インテル※1 | 5.200% | 2033/2/10 | 103.05 | 4.757 | 米ドル |
| 15 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 4.950% | 2045/6/1 | 102.66 | 4.746 | 米ドル |
| 16 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 5.625% | 2043/8/16 | 111.04 | 4.736 | 米ドル |
| 17 | インテル※1 | 4.875% | 2026/2/10 | 100.32 | 4.643 | 米ドル |
| 18 | インテル※1 | 4.150% | 2032/8/5 | 96.79 | 4.637 | 米ドル |
| 19 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 4.250% | 2025/10/21 | 99.63 | 4.578 | 米ドル |
| 20 | アマゾン・ドット・コム※1 | 3.100% | 2051/5/12 | 77.38 | 4.575 | 米ドル |
| 21 | ペプシコ※1(グリーンボンド) | 2.875% | 2049/10/15 | 75.36 | 4.526 | 米ドル |
| 22 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) | 3.751% | 2039/7/18 | 91.95 | 4.498 | 米ドル |
| 23 | インテル※1 | 5.125% | 2030/2/10 | 103.02 | 4.494 | 米ドル |
| 24 | オラクル※1 | 4.900% | 2033/2/6 | 102.94 | 4.477 | 米ドル |
| 25 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.766% | 2033/1/13 | 109.13 | 4.448 | 米ドル |
| 25 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.464% | 2026/1/13 | 101.34 | 4.448 | 米ドル |
| 27 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.776% | 2033/7/13 | 109.73 | 4.437 | 米ドル |
| 28 | ナティクシス | 4.500% | 2027/6/28 | 100.18 | 4.429 | 米ドル |
| 29 | アップル※1 | 2.375% | 2041/2/8 | 76.80 | 4.366 | 米ドル |
| 30 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 3.010% | 2026/10/19 | 97.26 | 4.358 | 米ドル |
| 31 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.710% | 2030/1/13 | 106.61 | 4.318 | 米ドル |
| 32 | アルファベット※1 | 2.050% | 2050/8/15 | 65.17 | 4.286 | 米ドル |
| 33 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.880% | 2026/7/13 | 102.89 | 4.261 | 米ドル |
| 34 | オリックス※1 | 3.700% | 2027/7/18 | 98.54 | 4.240 | 米ドル |
| 35 | BMW米国キャピタル※1 | 1.950% | 2031/8/12 | 86.33 | 4.238 | 米ドル |
| 36 | 米国国債 | 2.875% | 2025/7/31 | 98.79 | 4.214 | 米ドル |
| 37 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 3.544% | 2028/1/17 | 97.92 | 4.207 | 米ドル |
| 38 | スターバックス※1 | 4.800% | 2033/2/15 | 104.22 | 4.202 | 米ドル |
| 39 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.520% | 2028/1/13 | 104.12 | 4.198 | 米ドル |
| 40 | 米国国債 | 4.750% | 2025/7/31 | 100.51 | 4.181 | 米ドル |
| 41 | スターバックス※1 | 4.750% | 2026/2/15 | 100.83 | 4.160 | 米ドル |
| 42 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/5/15 | 97.08 | 4.157 | 米ドル |
| 43 | トヨタ モーター クレジット | 0.610% | 2026/1/29 | 95.15 | 4.150 | 米ドル |
| 44 | オラクル※1 | 4.650% | 2030/5/6 | 102.51 | 4.149 | 米ドル |
| 45 | オラクル※1 | 3.250% | 2027/11/15 | 97.40 | 4.119 | 米ドル |
| 46 | 米国国債 | 5.000% | 2025/10/31 | 101.02 | 4.100 | 米ドル |
| 46 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/5/15 | 38.18 | 4.100 | 米ドル |
| 48 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/2/15 | 38.61 | 4.096 | 米ドル |
| 49 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/8/15 | 39.41 | 4.095 | 米ドル |
| 50 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/5/15 | 41.46 | 4.094 | 米ドル |
| 51 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/2/15 | 41.90 | 4.092 | 米ドル |
| 52 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2045/2/15 | 43.69 | 4.086 | 米ドル |
| 53 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2044/5/15 | 45.08 | 4.081 | 米ドル |
| 54 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.950% | 2033/5/15 | 106.34 | 4.077 | 米ドル |
| 55 | 米国国債 | 3.125% | 2048/5/15 | 85.62 | 4.076 | 米ドル |
| 55 | 米国国債 | 3.000% | 2048/8/15 | 83.63 | 4.076 | 米ドル |
| 57 | 米国国債 | 2.250% | 2046/8/15 | 73.67 | 4.075 | 米ドル |
| 58 | 米国国債 | 2.750% | 2047/11/15 | 80.23 | 4.074 | 米ドル |
| 59 | 米国国債 | 3.000% | 2047/2/15 | 84.32 | 4.071 | 米ドル |
| 59 | 米国国債 | 3.000% | 2047/5/15 | 84.21 | 4.071 | 米ドル |
| 61 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/5/15 | 36.93 | 4.070 | 米ドル |
| 62 | 米国国債 | 2.500% | 2046/5/15 | 77.51 | 4.069 | 米ドル |
| 63 | 米国国債 | 2.875% | 2046/11/15 | 82.65 | 4.068 | 米ドル |
| 64 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/5/15 | 47.07 | 4.066 | 米ドル |
| 65 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/8/15 | 36.64 | 4.061 | 米ドル |
| 66 | 米国国債 | 3.000% | 2045/5/15 | 85.26 | 4.058 | 米ドル |
| 66 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 2.650% | 2031/1/13 | 92.15 | 4.058 | 米ドル |
| 68 | オラクル※1 | 4.500% | 2028/5/6 | 101.50 | 4.057 | 米ドル |
| 69 | 米国国債 | 2.875% | 2045/8/15 | 83.43 | 4.055 | 米ドル |
| 70 | 米国国債 | 2.375% | 2049/11/15 | 73.67 | 4.051 | 米ドル |
| 71 | 米国国債 | 3.375% | 2044/5/15 | 90.97 | 4.043 | 米ドル |
| 72 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/11/15 | 48.23 | 4.042 | 米ドル |
| 73 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/2/15 | 36.09 | 4.041 | 米ドル |
| 74 | 米国国債 | 3.875% | 2026/1/15 | 99.78 | 4.037 | 米ドル |
| 75 | 米国国債 | 1.625% | 2050/11/15 | 61.33 | 4.026 | 米ドル |
| 76 | 米国国債 | 1.250% | 2050/5/15 | 55.79 | 4.025 | 米ドル |
| 77 | 米国国債 | 4.625% | 2044/5/15 | 108.23 | 4.016 | 米ドル |
| 78 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/11/15 | 35.26 | 4.015 | 米ドル |
| 79 | 米国国債 | 3.875% | 2043/5/15 | 98.19 | 4.013 | 米ドル |
| 80 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 83.79 | 4.012 | 米ドル |
| 81 | アメリカン・エキスプレス※1 | 5.850% | 2027/11/5 | 105.45 | 4.011 | 米ドル |
| 82 | 米国国債 | 2.375% | 2051/5/15 | 73.40 | 4.005 | 米ドル |
| 83 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/5/15 | 49.56 | 4.001 | 米ドル |
| 84 | 米国国債 | 3.875% | 2043/2/15 | 98.37 | 4.000 | 米ドル |
| 85 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/2/15 | 35.06 | 3.999 | 米ドル |
| 85 | 米国国債 | 2.000% | 2051/8/15 | 67.19 | 3.999 | 米ドル |
| 87 | 米国国債 | 4.750% | 2043/11/15 | 110.04 | 3.996 | 米ドル |
| 88 | 米国国債 | 3.250% | 2042/5/15 | 90.63 | 3.992 | 米ドル |
| 89 | 米国国債 | 4.000% | 2042/11/15 | 100.17 | 3.986 | 米ドル |
| 90 | 米国国債 | 2.875% | 2052/5/15 | 81.60 | 3.976 | 米ドル |
| 91 | 米国国債 | 2.250% | 2041/5/15 | 79.12 | 3.970 | 米ドル |
| 92 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.690% | 2027/11/18 | 102.16 | 3.968 | 米ドル |
| 93 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/11/15 | 34.37 | 3.962 | 米ドル |
| 94 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 3.540% | 2027/2/17 | 99.02 | 3.959 | 米ドル |
| 95 | ファイザー※1 | 1.750% | 2031/8/18 | 86.65 | 3.958 | 米ドル |
| 96 | 米国国債 | 1.375% | 2040/11/15 | 69.33 | 3.954 | 米ドル |
| 97 | 米国国債 | 3.125% | 2042/2/15 | 89.63 | 3.952 | 米ドル |
| 98 | ペプシコ※1 | 3.900% | 2032/7/18 | 99.67 | 3.948 | 米ドル |
| 99 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/2/15 | 34.20 | 3.944 | 米ドル |
| 100 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/11/15 | 51.12 | 3.934 | 米ドル |
| 100 | 米国国債 | 3.625% | 2053/5/15 | 94.70 | 3.934 | 米ドル |
| 100 | 米国国債 | 4.000% | 2052/11/15 | 101.11 | 3.934 | 米ドル |
| 103 | 米国国債 | 3.125% | 2041/11/15 | 90.09 | 3.921 | 米ドル |
| 104 | 米国国債 | 4.250% | 2054/2/15 | 105.84 | 3.914 | 米ドル |
| 105 | 米国国債 | 1.125% | 2040/5/15 | 67.55 | 3.906 | 米ドル |
| 106 | 米国国債 | 4.625% | 2054/5/15 | 112.59 | 3.905 | 米ドル |
| 107 | 米国国債 | 4.750% | 2053/11/15 | 114.70 | 3.902 | 米ドル |
| 108 | 米国国債 | 3.625% | 2026/5/15 | 99.56 | 3.889 | 米ドル |
| 109 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.060% | 2028/5/15 | 100.65 | 3.869 | 米ドル |
| 110 | トヨタ自動車※1 | 3.669% | 2028/7/20 | 99.28 | 3.868 | 米ドル |
| 110 | アマゾン・ドット・コム※1 | 2.100% | 2031/5/12 | 89.63 | 3.868 | 米ドル |
| 112 | 米国国債 | 1.875% | 2026/6/30 | 96.51 | 3.851 | 米ドル |
| 113 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2053/5/15 | 33.49 | 3.845 | 米ドル |
| 114 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.800% | 2030/5/15 | 104.87 | 3.842 | 米ドル |
| 115 | 米国国債 | 4.500% | 2026/7/15 | 101.19 | 3.837 | 米ドル |
| 116 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/5/15 | 53.03 | 3.829 | 米ドル |
| 117 | 米国国債 | 0.625% | 2026/7/31 | 94.11 | 3.820 | 米ドル |
| 118 | 米国国債 | 4.250% | 2040/11/15 | 105.26 | 3.811 | 米ドル |
| 119 | 米国国債 | 4.750% | 2041/2/15 | 111.49 | 3.804 | 米ドル |
| 120 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/11/15 | 54.37 | 3.792 | 米ドル |
| 121 | 米国国債 | 4.375% | 2039/11/15 | 106.96 | 3.769 | 米ドル |
| 122 | 米国国債 | 4.625% | 2040/2/15 | 110.01 | 3.765 | 米ドル |
| 123 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/5/15 | 55.70 | 3.757 | 米ドル |
| 124 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.600% | 2028/5/15 | 102.90 | 3.755 | 米ドル |
| 125 | 米国国債 | 4.250% | 2039/5/15 | 105.64 | 3.747 | 米ドル |
| 126 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/11/15 | 56.87 | 3.742 | 米ドル |
| 127 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2026/2/15 | 94.70 | 3.738 | 米ドル |
| 128 | アップル※1 | 1.650% | 2031/2/8 | 88.18 | 3.728 | 米ドル |
| 129 | 米国国債 | 3.500% | 2039/2/15 | 97.59 | 3.716 | 米ドル |
| 130 | 米国国債 | 4.500% | 2038/5/15 | 108.76 | 3.680 | 米ドル |
| 131 | 米国国債 | 4.375% | 2038/2/15 | 107.48 | 3.666 | 米ドル |
| 132 | 米国国債 | 2.750% | 2027/4/30 | 97.69 | 3.661 | 米ドル |
| 133 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2027/5/15 | 90.62 | 3.653 | 米ドル |
| 134 | 米国国債 | 4.375% | 2034/5/15 | 105.90 | 3.647 | 米ドル |
| 135 | 米国国債 | 3.875% | 2033/8/15 | 101.76 | 3.643 | 米ドル |
| 135 | 米国国債 | 4.500% | 2033/11/15 | 106.65 | 3.643 | 米ドル |
| 137 | 米国国債 | 3.375% | 2033/5/15 | 98.08 | 3.633 | 米ドル |
| 138 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/2/15 | 61.62 | 3.627 | 米ドル |
| 139 | 米国国債 | 4.750% | 2037/2/15 | 111.21 | 3.624 | 米ドル |
| 140 | 米国国債 | 2.875% | 2028/5/15 | 97.49 | 3.601 | 米ドル |
| 141 | 米国国債 | 2.750% | 2032/8/15 | 94.15 | 3.600 | 米ドル |
| 141 | 米国国債 | 4.125% | 2032/11/15 | 103.70 | 3.600 | 米ドル |
| 143 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2037/5/15 | 63.58 | 3.592 | 米ドル |
| 143 | 米国国債 | 2.875% | 2032/5/15 | 95.20 | 3.592 | 米ドル |
| 145 | 米国国債 | 3.500% | 2028/4/30 | 99.70 | 3.586 | 米ドル |
| 146 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2033/5/15 | 73.38 | 3.581 | 米ドル |
| 147 | 米国国債 | 4.125% | 2028/7/31 | 101.98 | 3.579 | 米ドル |
| 148 | 米国国債 | 4.000% | 2028/6/30 | 101.50 | 3.577 | 米ドル |
| 149 | 米国国債 | 4.875% | 2028/10/31 | 105.02 | 3.570 | 米ドル |
| 150 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/5/15 | 87.67 | 3.568 | 米ドル |
| 151 | 米国国債 | 3.750% | 2030/12/31 | 101.04 | 3.564 | 米ドル |
| 151 | 米国国債 | 1.625% | 2031/5/15 | 88.50 | 3.564 | 米ドル |
| 153 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/8/15 | 78.20 | 3.559 | 米ドル |
| 154 | 米国国債 | 4.000% | 2030/7/31 | 102.34 | 3.558 | 米ドル |
| 155 | 米国国債 | 4.875% | 2030/10/31 | 107.25 | 3.556 | 米ドル |
| 156 | 米国国債 | 4.375% | 2028/11/30 | 103.21 | 3.555 | 米ドル |
| 157 | 米国国債 | 3.500% | 2030/4/30 | 99.73 | 3.552 | 米ドル |
| 157 | 米国国債 | 3.250% | 2029/6/30 | 98.66 | 3.552 | 米ドル |
| 159 | 米国国債 | 0.625% | 2030/8/15 | 84.41 | 3.545 | 米ドル |
| 160 | 米国国債 | 1.750% | 2029/11/15 | 91.62 | 3.521 | 米ドル |
| 160 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/11/15 | 80.48 | 3.521 | 米ドル |
| 162 | 米国国債 | 1.125% | 2031/2/15 | 86.28 | 3.514 | 米ドル |
| 163 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/5/15 | 82.03 | 3.493 | 米ドル |
| 164 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/8/15 | 84.23 | 3.483 | 米ドル |
| 165 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/15 | 86.51 | 3.463 | 米ドル |
| 166 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/2/15 | 80.30 | 3.419 | 米ドル |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2041/5/7 | 72.63 | 4.619 | 豪ドル |
| 2 | ビクトリア州財務公社 | 2.250% | 2034/11/20 | 81.38 | 4.545 | 豪ドル |
| 3 | ビクトリア州財務公社 | 4.250% | 2032/12/20 | 100.19 | 4.221 | 豪ドル |
| 4 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 3.810% | 2027/5/20 | 98.99 | 4.203 | 豪ドル |
| 5 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.230% | 2026/10/22 | 100.11 | 4.173 | 豪ドル |
| 6 | トヨタ モーター クレジット | 0.560% | 2026/1/29 | 95.06 | 4.166 | 豪ドル |
| 7 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 3.600% | 2026/2/2 | 99.22 | 4.164 | 豪ドル |
| 8 | フィンランド地方金融公社 | 0.500% | 2029/5/8 | 84.57 | 4.146 | 豪ドル |
| 9 | ビクトリア州財務公社 | 1.500% | 2030/11/20 | 86.38 | 3.989 | 豪ドル |
| 10 | スウェーデン輸出信用銀行 | 0.500% | 2029/4/24 | 85.47 | 3.975 | 豪ドル |
| 11 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.000% | 2026/5/20 | 100.55 | 3.667 | 豪ドル |
| 12 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2027/5/20 | 98.54 | 3.563 | 豪ドル |
| 13 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 92.58 | 3.530 | 豪ドル |
ブラジルレアル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2027/10/15 | 77.40 | 8.511 | ブラジルレアル |
| 2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2025/6/30 | 93.66 | 8.016 | ブラジルレアル |








コメントを残す