通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.79 | クリック365 |
USDJPY | 5.40 | クリック365 |
GBPJPY | 5.03 | クリック365 |
AUDJPY | 4.43 | クリック365 |
NZDJPY | 4.88 | クリック365 |
CADJPY | 4.52 | クリック365 |
CHFJPY | 1.19 | クリック365 |
TRYJPY | 29.33 | クリック365 |
ZARJPY | 7.63 | クリック365 |
NOKJPY | 4.67 | クリック365 |
コメントを残す