通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.73 | クリック365 |
USDJPY | 5.28 | クリック365 |
GBPJPY | 5.03 | クリック365 |
AUDJPY | 4.27 | クリック365 |
NZDJPY | 4.94 | クリック365 |
CADJPY | 4.46 | クリック365 |
CHFJPY | 1.16 | クリック365 |
TRYJPY | 30.22 | クリック365 |
ZARJPY | 7.70 | クリック365 |
NOKJPY | 4.27 | クリック365 |
コメントを残す