NZドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フィンランド地方金融公社 | 0.500% | 2029/8/8 | 85.13 | 3.861 | NZドル |
2 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 2033/4/14 | 97.80 | 3.801 | NZドル |
3 | ニュージーランド国債 | 1.500% | 2031/5/15 | 87.26 | 3.656 | NZドル |
4 | 国際金融公社 | 1.500% | 2026/7/27 | 96.27 | 3.533 | NZドル |
5 | アジア開発銀行 | 1.125% | 2028/2/10 | 92.50 | 3.448 | NZドル |
6 | 国際復興開発銀行 | 1.625% | 2028/5/10 | 93.98 | 3.368 | NZドル |
インドネシアルピア
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2028/5/26 | 84.45 | 4.617 | インドネシアルピア |
インドルピー
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | バークレイズ銀行 | 7.640% | 2027/5/17 | 102.97 | 6.426 | インドルピー |
2 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2028/1/13 | 84.83 | 4.995 | インドルピー |
3 | アフリカ開発銀行 | 5.220% | 2026/4/7 | 100.41 | 4.948 | インドルピー |
カナダドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | オンタリオ州債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/12/2 | 51.63 | 3.866 | カナダドル |
2 | カナダ国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/12/1 | 95.95 | 3.309 | カナダドル |
トルコリラ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2025/3/25 | 81.39 | 39.765 | トルコリラ |
2 | アンデス開発公社※1 | 25.000% | 2027/3/22 | 86.57 | 32.989 | トルコリラ |
3 | 欧州復興開発銀行 | 30.000% | 2027/1/29 | 94.89 | 32.683 | トルコリラ |
メキシコペソ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ラボバンク | 0.500% | 2033/1/31 | 49.08 | 9.378 | メキシコペソ |
2 | ラボバンク | 0.000% | 2030/6/28 | 59.73 | 9.236 | メキシコペソ |
3 | ラボバンク | 0.000% | 2030/1/30 | 62.10 | 9.184 | メキシコペソ |
4 | 国際金融公社 | 7.000% | 2027/7/20 | 95.15 | 8.965 | メキシコペソ |
5 | 国際金融公社 | 0.000% | 2026/10/19 | 83.25 | 8.936 | メキシコペソ |
6 | 国際復興開発銀行(グリーンボンド) | 4.250% | 2026/1/22 | 94.07 | 8.901 | メキシコペソ |
7 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2032/2/9 | 53.00 | 8.898 | メキシコペソ |
8 | 国際金融公社 | 7.500% | 2028/1/18 | 96.20 | 8.818 | メキシコペソ |
9 | 国際金融公社 | 0.000% | 2047/11/21 | 14.09 | 8.801 | メキシコペソ |
10 | 国際金融公社 | 0.000% | 2037/1/20 | 35.72 | 8.659 | メキシコペソ |
ユーロ
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | フランス国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/4/25 | 68.00 | 2.864 | ユーロ |
2 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/3/1 | 88.50 | 2.745 | ユーロ |
3 | イタリア国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/1 | 89.55 | 2.677 | ユーロ |
4 | イタリア国債 | 2.650% | 2027/12/1 | 100.57 | 2.481 | ユーロ |
5 | フランス国債 | 2.000% | 2032/11/25 | 96.68 | 2.449 | ユーロ |
中国人民元
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アジアインフラ投資銀行※1 | 2.500% | 2025/3/24 | 100.21 | 2.114 | 中国人民元 |
南アランド
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | アフリカ開発銀行 | 0.000% | 2046/4/5 | 13.45 | 9.731 | 南アランド |
2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2035/5/29 | 40.28 | 8.826 | 南アランド |
3 | 国際金融公社 | 0.000% | 2032/8/31 | 53.72 | 8.071 | 南アランド |
4 | ノルウェー地方金融公社 | 0.000% | 2028/12/22 | 72.55 | 7.716 | 南アランド |
5 | 欧州復興開発銀行 | 0.000% | 2027/6/17 | 82.05 | 7.313 | 南アランド |
6 | 国際復興開発銀行 | 4.500% | 2026/1/22 | 96.79 | 6.954 | 南アランド |
7 | 国際復興開発銀行 | 8.250% | 2026/12/21 | 102.83 | 6.857 | 南アランド |
米ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | インテル※1 | 5.900% | 2063/2/10 | 102.80 | 5.718 | 米ドル |
2 | インテル※1 | 5.700% | 2053/2/10 | 101.57 | 5.588 | 米ドル |
3 | インテル※1 | 5.625% | 2043/2/10 | 101.30 | 5.511 | 米ドル |
4 | オラクル※1 | 5.550% | 2053/2/6 | 104.39 | 5.250 | 米ドル |
5 | ウェルズ・ファーゴ※1 | 4.650% | 2044/11/4 | 93.18 | 5.199 | 米ドル |
6 | シティグループ※1 | 4.750% | 2046/5/18 | 95.31 | 5.109 | 米ドル |
7 | スターバックス※1 | 4.450% | 2049/8/15 | 91.43 | 5.058 | 米ドル |
8 | シティグループ※1 | 5.300% | 2044/5/6 | 103.10 | 5.049 | 米ドル |
9 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.750% | 2063/5/15 | 113.13 | 4.981 | 米ドル |
10 | バンク・オブ・アメリカ※1 | 4.750% | 2045/4/21 | 98.58 | 4.859 | 米ドル |
11 | TWDCエンタープライジズ18※1 | 4.125% | 2044/6/1 | 90.85 | 4.849 | 米ドル |
12 | メタ・プラットフォームズ※1 | 5.600% | 2053/5/15 | 111.65 | 4.844 | 米ドル |
13 | インテル※1 | 5.200% | 2033/2/10 | 102.59 | 4.822 | 米ドル |
14 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) | 6.184% | 2043/7/13 | 116.78 | 4.819 | 米ドル |
15 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 5.625% | 2043/8/16 | 110.73 | 4.759 | 米ドル |
15 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 | 4.950% | 2045/6/1 | 102.49 | 4.759 | 米ドル |
17 | インテル※1 | 4.150% | 2032/8/5 | 96.62 | 4.664 | 米ドル |
18 | インテル※1 | 4.875% | 2026/2/10 | 100.30 | 4.656 | 米ドル |
19 | アマゾン・ドット・コム※1 | 3.100% | 2051/5/12 | 76.70 | 4.628 | 米ドル |
20 | ペプシコ※1(グリーンボンド) | 2.875% | 2049/10/15 | 74.60 | 4.588 | 米ドル |
21 | ゴールドマン・サックス・グループ※1 | 4.250% | 2025/10/21 | 99.63 | 4.580 | 米ドル |
22 | インテル※1 | 5.125% | 2030/2/10 | 102.80 | 4.538 | 米ドル |
23 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) | 3.751% | 2039/7/18 | 91.69 | 4.523 | 米ドル |
24 | オラクル※1 | 4.900% | 2033/2/6 | 102.76 | 4.502 | 米ドル |
25 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.766% | 2033/1/13 | 108.94 | 4.473 | 米ドル |
26 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.776% | 2033/7/13 | 109.52 | 4.464 | 米ドル |
27 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.464% | 2026/1/13 | 101.35 | 4.436 | 米ドル |
28 | ナティクシス | 4.500% | 2027/6/28 | 100.17 | 4.433 | 米ドル |
29 | アップル※1 | 2.375% | 2041/2/8 | 76.38 | 4.409 | 米ドル |
30 | アルファベット※1 | 2.050% | 2050/8/15 | 64.44 | 4.348 | 米ドル |
31 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 3.010% | 2026/10/19 | 97.33 | 4.327 | 米ドル |
32 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.710% | 2030/1/13 | 106.58 | 4.323 | 米ドル |
33 | BMW米国キャピタル※1 | 1.950% | 2031/8/12 | 86.14 | 4.274 | 米ドル |
34 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.880% | 2026/7/13 | 102.86 | 4.273 | 米ドル |
35 | オリックス※1 | 3.700% | 2027/7/18 | 98.54 | 4.241 | 米ドル |
36 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 3.544% | 2028/1/17 | 97.87 | 4.224 | 米ドル |
37 | 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) | 5.520% | 2028/1/13 | 104.07 | 4.211 | 米ドル |
38 | スターバックス※1 | 4.800% | 2033/2/15 | 104.25 | 4.197 | 米ドル |
39 | 米国国債 | 2.875% | 2025/7/31 | 98.83 | 4.176 | 米ドル |
40 | スターバックス※1 | 4.750% | 2026/2/15 | 100.85 | 4.144 | 米ドル |
41 | オラクル※1 | 4.650% | 2030/5/6 | 102.58 | 4.135 | 米ドル |
42 | 米国国債 | 4.750% | 2025/7/31 | 100.55 | 4.133 | 米ドル |
43 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2025/5/15 | 97.13 | 4.116 | 米ドル |
44 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.950% | 2033/5/15 | 106.07 | 4.113 | 米ドル |
45 | トヨタ モーター クレジット | 0.610% | 2026/1/29 | 95.24 | 4.095 | 米ドル |
46 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/5/15 | 38.24 | 4.094 | 米ドル |
47 | オラクル※1 | 3.250% | 2027/11/15 | 97.48 | 4.093 | 米ドル |
48 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2048/2/15 | 38.65 | 4.092 | 米ドル |
49 | ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 | 2.650% | 2031/1/13 | 92.02 | 4.083 | 米ドル |
50 | 米国国債 | 3.125% | 2048/5/15 | 85.55 | 4.081 | 米ドル |
50 | 米国国債 | 3.000% | 2048/8/15 | 83.57 | 4.081 | 米ドル |
52 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2047/8/15 | 39.55 | 4.080 | 米ドル |
53 | 米国国債 | 2.750% | 2047/11/15 | 80.24 | 4.074 | 米ドル |
54 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/5/15 | 41.66 | 4.073 | 米ドル |
55 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2046/2/15 | 42.11 | 4.070 | 米ドル |
55 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/5/15 | 36.94 | 4.070 | 米ドル |
57 | 米国国債 | 2.250% | 2046/8/15 | 73.76 | 4.068 | 米ドル |
57 | 米国国債 | 3.000% | 2047/5/15 | 84.26 | 4.068 | 米ドル |
59 | 米国国債 | 3.000% | 2047/2/15 | 84.39 | 4.066 | 米ドル |
60 | 米国国債 | 2.500% | 2046/5/15 | 77.57 | 4.064 | 米ドル |
60 | 米国国債 | 2.875% | 2046/11/15 | 82.70 | 4.064 | 米ドル |
62 | オラクル※1 | 4.500% | 2028/5/6 | 101.48 | 4.062 | 米ドル |
63 | 米国国債 | 5.000% | 2025/10/31 | 101.06 | 4.061 | 米ドル |
63 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2045/2/15 | 43.92 | 4.061 | 米ドル |
65 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2049/8/15 | 36.67 | 4.059 | 米ドル |
66 | 米国国債 | 2.375% | 2049/11/15 | 73.59 | 4.057 | 米ドル |
67 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2044/5/15 | 45.33 | 4.053 | 米ドル |
68 | 米国国債 | 2.875% | 2045/8/15 | 83.52 | 4.048 | 米ドル |
68 | 米国国債 | 3.000% | 2045/5/15 | 85.39 | 4.048 | 米ドル |
70 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/2/15 | 36.06 | 4.045 | 米ドル |
71 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2043/5/15 | 47.27 | 4.044 | 米ドル |
72 | 米国国債 | 1.625% | 2050/11/15 | 61.22 | 4.035 | 米ドル |
73 | 米国国債 | 3.375% | 2044/5/15 | 91.14 | 4.030 | 米ドル |
73 | 米国国債 | 1.250% | 2050/5/15 | 55.74 | 4.030 | 米ドル |
75 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/11/15 | 48.38 | 4.026 | 米ドル |
76 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2050/11/15 | 35.19 | 4.024 | 米ドル |
77 | 米国国債 | 2.375% | 2051/5/15 | 73.28 | 4.014 | 米ドル |
78 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/2/15 | 34.98 | 4.008 | 米ドル |
78 | 米国国債 | 3.875% | 2043/5/15 | 98.25 | 4.008 | 米ドル |
78 | 米国国債 | 4.625% | 2044/5/15 | 108.34 | 4.008 | 米ドル |
78 | 米国国債 | 2.000% | 2051/8/15 | 67.08 | 4.008 | 米ドル |
82 | アメリカン・エキスプレス※1 | 5.850% | 2027/11/5 | 105.46 | 4.005 | 米ドル |
83 | 米国国債 | 2.750% | 2042/11/15 | 83.89 | 4.004 | 米ドル |
84 | 米国国債 | 3.875% | 2043/2/15 | 98.50 | 3.990 | 米ドル |
85 | 米国国債 | 3.250% | 2042/5/15 | 90.68 | 3.988 | 米ドル |
86 | 米国国債 | 4.750% | 2043/11/15 | 110.16 | 3.987 | 米ドル |
86 | 米国国債 | 2.875% | 2052/5/15 | 81.44 | 3.987 | 米ドル |
88 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2042/5/15 | 49.70 | 3.986 | 米ドル |
89 | ペプシコ※1 | 3.900% | 2032/7/18 | 99.43 | 3.984 | 米ドル |
90 | 米国国債 | 3.875% | 2026/1/15 | 99.86 | 3.977 | 米ドル |
90 | 米国国債 | 4.000% | 2042/11/15 | 100.29 | 3.977 | 米ドル |
92 | ファイザー※1 | 1.750% | 2031/8/18 | 86.57 | 3.974 | 米ドル |
93 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2051/11/15 | 34.28 | 3.972 | 米ドル |
94 | 米国国債 | 2.250% | 2041/5/15 | 79.17 | 3.966 | 米ドル |
95 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2052/2/15 | 34.13 | 3.952 | 米ドル |
96 | 米国国債 | 3.625% | 2053/5/15 | 94.50 | 3.946 | 米ドル |
96 | 米国国債 | 4.000% | 2052/11/15 | 100.90 | 3.946 | 米ドル |
98 | 米国国債 | 3.125% | 2042/2/15 | 89.74 | 3.943 | 米ドル |
99 | 米国国債 | 4.250% | 2054/2/15 | 105.60 | 3.927 | 米ドル |
100 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/11/15 | 51.24 | 3.922 | 米ドル |
101 | 米国国債 | 4.625% | 2054/5/15 | 112.36 | 3.917 | 米ドル |
102 | 米国国債 | 4.750% | 2053/11/15 | 114.45 | 3.915 | 米ドル |
103 | 米国国債 | 3.125% | 2041/11/15 | 90.20 | 3.912 | 米ドル |
103 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 3.540% | 2027/2/17 | 99.13 | 3.912 | 米ドル |
105 | 米国国債 | 1.125% | 2040/5/15 | 67.60 | 3.902 | 米ドル |
106 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.690% | 2027/11/18 | 102.36 | 3.901 | 米ドル |
107 | アマゾン・ドット・コム※1 | 2.100% | 2031/5/12 | 89.55 | 3.884 | 米ドル |
108 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2053/5/15 | 33.35 | 3.861 | 米ドル |
109 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.800% | 2030/5/15 | 104.84 | 3.847 | 米ドル |
110 | 米国国債 | 3.625% | 2026/5/15 | 99.65 | 3.835 | 米ドル |
111 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2041/5/15 | 53.10 | 3.823 | 米ドル |
112 | トヨタ自動車※1 | 3.669% | 2028/7/20 | 99.48 | 3.813 | 米ドル |
112 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.060% | 2028/5/15 | 100.84 | 3.813 | 米ドル |
114 | 米国国債 | 4.250% | 2040/11/15 | 105.29 | 3.809 | 米ドル |
115 | 米国国債 | 4.750% | 2041/2/15 | 111.50 | 3.803 | 米ドル |
116 | 米国国債 | 1.875% | 2026/6/30 | 96.62 | 3.793 | 米ドル |
117 | 米国国債 | 4.500% | 2026/7/15 | 101.28 | 3.786 | 米ドル |
118 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/11/15 | 54.49 | 3.779 | 米ドル |
119 | 米国国債 | 4.375% | 2039/11/15 | 106.92 | 3.772 | 米ドル |
120 | 米国国債 | 0.625% | 2026/7/31 | 94.22 | 3.767 | 米ドル |
121 | 米国国債 | 4.625% | 2040/2/15 | 110.02 | 3.764 | 米ドル |
122 | メタ・プラットフォームズ※1 | 4.600% | 2028/5/15 | 102.88 | 3.760 | 米ドル |
123 | アップル※1 | 1.650% | 2031/2/8 | 88.05 | 3.754 | 米ドル |
124 | 米国国債 | 4.250% | 2039/5/15 | 105.66 | 3.745 | 米ドル |
125 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2040/5/15 | 55.84 | 3.742 | 米ドル |
126 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2039/11/15 | 56.91 | 3.739 | 米ドル |
127 | 米国国債 | 3.500% | 2039/2/15 | 97.68 | 3.708 | 米ドル |
128 | 米国国債 | 4.500% | 2038/5/15 | 108.78 | 3.678 | 米ドル |
129 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2026/2/15 | 94.82 | 3.664 | 米ドル |
130 | 米国国債 | 4.375% | 2038/2/15 | 107.54 | 3.660 | 米ドル |
131 | 米国国債 | 4.375% | 2034/5/15 | 106.01 | 3.634 | 米ドル |
132 | 米国国債 | 4.500% | 2033/11/15 | 106.77 | 3.628 | 米ドル |
133 | 米国国債 | 3.875% | 2033/8/15 | 101.88 | 3.627 | 米ドル |
134 | 米国国債 | 3.375% | 2033/5/15 | 98.20 | 3.617 | 米ドル |
135 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2038/2/15 | 61.72 | 3.616 | 米ドル |
136 | 米国国債 | 4.750% | 2037/2/15 | 111.31 | 3.614 | 米ドル |
137 | 米国国債 | 2.750% | 2027/4/30 | 97.82 | 3.611 | 米ドル |
138 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2027/5/15 | 90.76 | 3.603 | 米ドル |
139 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2037/5/15 | 63.65 | 3.584 | 米ドル |
140 | 米国国債 | 4.125% | 2032/11/15 | 103.83 | 3.582 | 米ドル |
141 | 米国国債 | 2.750% | 2032/8/15 | 94.31 | 3.577 | 米ドル |
142 | 米国国債 | 2.875% | 2032/5/15 | 95.33 | 3.572 | 米ドル |
143 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2033/5/15 | 73.56 | 3.554 | 米ドル |
144 | 米国国債 | 2.875% | 2028/5/15 | 97.66 | 3.552 | 米ドル |
145 | 米国国債 | 3.500% | 2028/4/30 | 99.83 | 3.548 | 米ドル |
146 | 米国国債 | 3.750% | 2030/12/31 | 101.17 | 3.541 | 米ドル |
147 | 米国国債 | 1.625% | 2031/5/15 | 88.64 | 3.540 | 米ドル |
148 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/8/15 | 78.32 | 3.539 | 米ドル |
149 | 米国国債 | 4.000% | 2028/6/30 | 101.64 | 3.538 | 米ドル |
150 | 米国国債 | 4.125% | 2028/7/31 | 102.14 | 3.535 | 米ドル |
151 | 米国国債 | 4.875% | 2030/10/31 | 107.39 | 3.531 | 米ドル |
152 | 米国国債 | 4.000% | 2030/7/31 | 102.49 | 3.530 | 米ドル |
152 | 米国国債 | 4.875% | 2028/10/31 | 105.17 | 3.530 | 米ドル |
154 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/5/15 | 87.82 | 3.527 | 米ドル |
155 | 米国国債 | 0.625% | 2030/8/15 | 84.54 | 3.521 | 米ドル |
156 | 米国国債 | 3.500% | 2030/4/30 | 99.89 | 3.520 | 米ドル |
157 | 米国国債 | 4.375% | 2028/11/30 | 103.35 | 3.519 | 米ドル |
158 | 米国国債 | 3.250% | 2029/6/30 | 98.83 | 3.514 | 米ドル |
159 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/11/15 | 80.62 | 3.496 | 米ドル |
160 | 米国国債 | 1.125% | 2031/2/15 | 86.39 | 3.495 | 米ドル |
161 | 米国国債 | 1.750% | 2029/11/15 | 91.79 | 3.485 | 米ドル |
162 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2030/5/15 | 82.20 | 3.459 | 米ドル |
163 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2029/8/15 | 84.39 | 3.447 | 米ドル |
164 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2028/11/15 | 86.71 | 3.412 | 米ドル |
165 | 米国国債(ストリップス債) | 0.000% | 2031/2/15 | 80.37 | 3.409 | 米ドル |
豪ドル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.250% | 2041/5/7 | 72.43 | 4.641 | 豪ドル |
2 | ビクトリア州財務公社 | 2.250% | 2034/11/20 | 81.31 | 4.556 | 豪ドル |
3 | ビクトリア州財務公社 | 4.250% | 2032/12/20 | 100.02 | 4.246 | 豪ドル |
4 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.390% | 2027/2/17 | 100.43 | 4.204 | 豪ドル |
5 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 3.600% | 2026/2/2 | 99.18 | 4.196 | 豪ドル |
6 | トヨタ ファイナンス オーストラリア | 4.230% | 2026/10/22 | 100.08 | 4.188 | 豪ドル |
7 | トヨタ モーター クレジット | 0.560% | 2026/1/29 | 95.07 | 4.172 | 豪ドル |
8 | フィンランド地方金融公社 | 0.500% | 2029/5/8 | 84.50 | 4.169 | 豪ドル |
9 | スウェーデン輸出信用銀行 | 0.500% | 2029/4/24 | 85.40 | 3.998 | 豪ドル |
10 | ビクトリア州財務公社 | 1.500% | 2030/11/20 | 86.36 | 3.995 | 豪ドル |
11 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.000% | 2026/5/20 | 100.57 | 3.653 | 豪ドル |
12 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.000% | 2027/5/20 | 98.52 | 3.572 | 豪ドル |
13 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2026/11/16 | 92.58 | 3.539 | 豪ドル |
ブラジルレアル
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2027/10/15 | 77.25 | 8.594 | ブラジルレアル |
2 | 国際復興開発銀行 | 0.000% | 2025/6/30 | 93.63 | 8.109 | ブラジルレアル |
コメントを残す