大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第37回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) NEW | 2024年9月2日〜2024年9月17日 | 当初5.3年1.303%\n以降5年基準金利(注3)+0.790% | 10.3年 | 大和証券 |
株式会社山口フィナンシャルグループ 第11回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(グリーンボンド) NEW | 2024年9月2日〜2024年9月11日 | 当初5年1.610%\n以降5年基準金利(注1)+1.100% | 10年 | 大和証券 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | 2024年8月30日〜2024年9月13日 | 当初5年1.475%\n以降5年基準金利(注2)+0.960% | 10年 | 大和証券 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第22回無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | 2024年8月30日〜2024年9月13日 | 1.927% | 10年 | 大和証券 |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第36回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024/09/02~2024/09/17 | NaN | NaN | 野村証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第37回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024/09/02~2024/09/17 | NaN | NaN | 野村証券 |
株式会社山口フィナンシャルグループ第11回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付)(グリーンボンド) | 2024/09/02~2024/09/11 | NaN | NaN | 野村証券 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第21回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | 2024/08/30~2024/09/13 | NaN | NaN | 野村証券 |
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第22回無担保社債(劣後特約及び実質破綻時債務免除特約付) | 2024/08/30~2024/09/13 | NaN | NaN | 野村証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第36回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024年9月2日~9月17日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第37回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024年9月2日~9月17日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
株式会社山口フィナンシャルグループ第11回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(グリーンボンド) | 2024年9月2日~9月11日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第67回利付国債(30年) | 年0.60% | 2050/6/20 | 73.31 | 2.230 |
2 | 第58回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債 | 年2.84% | 2029/12/14 | 103.00 | 2.205 |
3 | 第48回株式会社光通信無担保社債 | 年2.05% | 2031/4/25 | 100.29 | 2.000 |
4 | 第463回九州電力株式会社社債(一般担保付) | 年0.792% | 2038/5/25 | 90.25 | 1.665 |
5 | 第189回利付国債(20年) | 年1.90% | 2044/6/20 | 104.35 | 1.610 |
コメントを残す