SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 販売会社 |
---|---|---|
NaN | NaN | SBI証券 |
NaN | NaN | SBI証券 |
NaN | NaN | SBI証券 |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 販売会社 |
---|---|---|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第36回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024/09/02~2024/09/17 | 野村証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 第37回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024/09/02~2024/09/17 | 野村証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 販売会社 |
---|---|---|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第36回無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024年9月2日~9月17日 | 三菱UFJ証券 |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ第37回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約および劣後特約付) | 2024年9月2日~9月17日 | 三菱UFJ証券 |
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 参考単価 | 利回り |
---|
コメントを残す