AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.25% | 2040/11/20 | 4.745 | AUD |
2 | ビクトリア州財務公社 | 4.75% | 2036/09/15 | 4.652 | AUD |
3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 4.614 | AUD |
4 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.2% | 2025/01/17 | 4.580 | AUD |
5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 4.545 | AUD |
6 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2034/11/20 | 4.487 | AUD |
7 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 4.457 | AUD |
8 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.53% | 2027/08/17 | 4.442 | AUD |
9 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2035/02/20 | 4.438 | AUD |
10 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.392 | AUD |
11 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 3.81% | 2027/05/20 | 4.385 | AUD |
12 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.8% | 2026/12/07 | 4.371 | AUD |
13 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.368 | AUD |
14 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 1.75% | 2034/03/20 | 4.333 | AUD |
14 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.71% | 2027/11/18 | 4.333 | AUD |
16 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 4.329 | AUD |
17 | オーストラリア国債 | 4.75% | 2054/06/21 | 4.280 | AUD |
18 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.98% | 2026/05/12 | 4.276 | AUD |
19 | オーストラリア国債 | 1.75% | 2051/06/21 | 4.240 | AUD |
20 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.228 | AUD |
21 | ビクトリア州財務公社 | 4.25% | 2032/12/20 | 4.225 | AUD |
22 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.214 | AUD |
23 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.200 | AUD |
24 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.111 | AUD |
25 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.5% | 2032/11/22 | 4.110 | AUD |
26 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.56% | 2026/01/29 | 4.071 | AUD |
27 | ビクトリア州財務公社 | 1.5% | 2031/09/10 | 4.050 | AUD |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.179 | GBP |
2 | イギリス国債 | 1.5% | 2047/07/22 | 4.130 | GBP |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 8.552 | MXN |
NZD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.75% | 2051/05/15 | 4.466 | NZD |
2 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.1% | 2027/05/20 | 4.416 | NZD |
3 | ニュージーランド国債 | 1.75% | 2041/05/15 | 4.316 | NZD |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.74% | 2024/11/13 | 5.256 | USD |
2 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 4.879 | USD |
3 | 米国債 | 2.25% | 2024/12/31 | 4.375 | USD |
4 | 米国債 | 2% | 2025/02/15 | 4.371 | USD |
5 | 米国債 | 1% | 2024/12/15 | 4.272 | USD |
6 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.215 | USD |
7 | 東京都 グリーンボンド | 1.6% | 2024/12/17 | 4.152 | USD |
8 | 米国債 | 4.625% | 2025/02/28 | 4.139 | USD |
9 | 米国債 | 2.25% | 2024/11/15 | 4.103 | USD |
10 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.061 | USD |
11 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.059 | USD |
12 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.054 | USD |
13 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.052 | USD |
14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.051 | USD |
15 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/02/15 | 4.047 | USD |
16 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/05/15 | 4.046 | USD |
17 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/08/15 | 4.043 | USD |
コメントを残す