通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.67 | クリック365 |
USDJPY | 5.08 | クリック365 |
GBPJPY | 5.07 | クリック365 |
AUDJPY | 4.15 | クリック365 |
NZDJPY | 4.88 | クリック365 |
CADJPY | 4.39 | クリック365 |
CHFJPY | 1.30 | クリック365 |
TRYJPY | 25.49 | クリック365 |
ZARJPY | 7.11 | クリック365 |
NOKJPY | 4.07 | クリック365 |
コメントを残す