海外債券-大和証券

米ドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 売買単位
1 アルトリア・グループ 3.400% 2041/2/4 約16.4年 82.8 4.9452 米ドル 2千米ドル以上2千米ドル単位
2 イーベイ 4.000% 2042/7/15 約17.8年 89.2 4.9172 米ドル 1万米ドル以上1千米ドル単位
3 シティグループ・インク 4.650% 2048/7/23 約23.8年 99.1 4.7132 米ドル 1千米ドル以上1千米ドル単位
4 エーティー・アンド・ティー 3.100% 2043/2/1 約18.4年 80.6 4.6882 米ドル 2千米ドル以上2千米ドル単位
5 ウォルト・ディズニー・カンパニー 3.600% 2051/1/13 約26.3年 84.0 4.6622 米ドル 2千米ドル以上2千米ドル単位
6 ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 4.800% 2044/7/8 約19.8年 102.2 4.6262 米ドル 1万米ドル以上1千米ドル単位
7 野村ホールディングス株式会社 5.783% 2034/7/3 約9.8年 109.1 4.6162 米ドル 20万米ドル以上1千米ドル単位
8 モルガン・スタンレー 4.375% 2047/1/22 約22.3年 96.9 4.5982 米ドル 1千米ドル以上1千米ドル単位
9 モルガン・スタンレー 6.375% 2042/7/24 約17.8年 122.8 4.5012 米ドル 1千米ドル以上1千米ドル単位
10 アルトリア・グループ 2.450% 2032/2/4 約7.4年 88.1 4.3572 米ドル 2千米ドル以上2千米ドル単位
11 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 3.751% 2039/7/18 約14.8年 93.5 4.3502 米ドル 20万米ドル以上1千米ドル単位
12 エーティー・アンド・ティー 2.250% 2032/2/1 約7.4年 87.6 4.2302 米ドル 2千米ドル以上2千米ドル単位
13 アップル 3.450% 2045/2/9 約20.4年 89.6 4.2152 米ドル 1万米ドル以上1千米ドル単位
14 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 4.286% 2038/7/26 約13.8年 100.8 4.2092 米ドル 1万米ドル以上1千米ドル単位
15 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 5.710% 2030/1/13 約5.3年 108.1 3.9972 米ドル 20万米ドル以上1千米ドル単位
16 ウォルト・ディズニー・カンパニー 2.650% 2031/1/13 約6.3年 93.2 3.8762 米ドル 2千米ドル以上2千米ドル単位
17 アメリカン・エキスプレス・カンパニー 4.900% 2026/2/13 約1.4年 101.3 3.8642 米ドル 2千米ドル以上2千米ドル単位
18 株式会社みずほフィナンシャルグループ 4.018% 2028/3/5 約3.4年 100.6 3.8302 米ドル 20万米ドル以上1千米ドル単位
19 アイビーエム・インターナショナル・キャピタル 4.600% 2029/2/5 約4.4年 103.5 3.7072 米ドル 10万米ドル以上1千米ドル単位
20 エーティー・アンド・ティー 1.650% 2028/2/1 約3.4年 93.6 3.6982 米ドル 2千米ドル以上2千米ドル単位
21 アップル 1.700% 2031/8/5 約6.9年 88.1 3.6782 米ドル 2千米ドル以上2千米ドル単位
22 ペプシコ・シンガポール・ファイナンシング 4.550% 2029/2/16 約4.4年 103.7 3.6152 米ドル 2千米ドル以上2千米ドル単位
23 マイクロソフト・コーポレーション 2.400% 2026/8/8 約1.9年 97.9 3.5702 米ドル 1万米ドル以上1千米ドル単位
24 アップル 1.250% 2030/8/20 約5.9年 87.9 3.5392 米ドル 2千米ドル以上2千米ドル単位
25 アップル 2.450% 2026/8/4 約1.9年 98.2 3.4572 米ドル 1万米ドル以上1千米ドル単位
26 アップル 1.400% 2028/8/5 約3.9年 92.7 3.4352 米ドル 2千米ドル以上2千米ドル単位
27 アルファベット 1.998% 2026/8/15 約1.9年 97.4 3.4312 米ドル 1万米ドル以上1千米ドル単位

豪ドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還日 残存 購入単価 利回り 通貨 売買単位
1 中米経済統合銀行 4.400% 2027/12/29 約3.3年 99.68 4.5052 豪ドル 1千豪ドル以上1千豪ドル単位