AUD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.25% | 2040/11/20 | 4.811 | AUD |
| 2 | ビクトリア州財務公社 | 4.75% | 2036/09/15 | 4.704 | AUD |
| 3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 4.670 | AUD |
| 4 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 4.607 | AUD |
| 5 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.2% | 2025/01/17 | 4.558 | AUD |
| 6 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2034/11/20 | 4.520 | AUD |
| 7 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 4.510 | AUD |
| 8 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2035/02/20 | 4.491 | AUD |
| 9 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.53% | 2027/08/17 | 4.419 | AUD |
| 10 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.415 | AUD |
| 11 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 1.75% | 2034/03/20 | 4.386 | AUD |
| 12 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.370 | AUD |
| 13 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 3.81% | 2027/05/20 | 4.364 | AUD |
| 14 | オーストラリア国債 | 4.75% | 2054/06/21 | 4.354 | AUD |
| 15 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.8% | 2026/12/07 | 4.343 | AUD |
| 16 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.71% | 2027/11/18 | 4.311 | AUD |
| 16 | オーストラリア国債 | 1.75% | 2051/06/21 | 4.311 | AUD |
| 18 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 4.308 | AUD |
| 19 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.278 | AUD |
| 20 | ビクトリア州財務公社 | 4.25% | 2032/12/20 | 4.272 | AUD |
| 21 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.270 | AUD |
| 22 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.249 | AUD |
| 23 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.161 | AUD |
| 24 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.5% | 2032/11/22 | 4.156 | AUD |
| 25 | ビクトリア州財務公社 | 1.5% | 2031/09/10 | 4.104 | AUD |
| 26 | オーストラリア国債 | 2.75% | 2041/05/21 | 4.089 | AUD |
GBP
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.287 | GBP |
| 2 | イギリス国債 | 1.5% | 2047/07/22 | 4.241 | GBP |
MXN
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 8.626 | MXN |
NZD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド国債 | 2.75% | 2051/05/15 | 4.513 | NZD |
| 2 | ニュージーランド国債 | 1.75% | 2041/05/15 | 4.348 | NZD |
| 3 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.1% | 2027/05/20 | 4.313 | NZD |
USD
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 4.771 | USD |
| 2 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.261 | USD |
| 3 | 米国債 | 2.25% | 2024/12/31 | 4.208 | USD |
| 4 | 米国債 | 2% | 2025/02/15 | 4.187 | USD |
| 5 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.118 | USD |
| 6 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.117 | USD |
| 7 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.116 | USD |
| 8 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.114 | USD |
| 9 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.113 | USD |
| 10 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/02/15 | 4.107 | USD |
| 11 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/05/15 | 4.100 | USD |
| 12 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/08/15 | 4.097 | USD |
| 13 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/02/15 | 4.096 | USD |
| 14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/11/15 | 4.095 | USD |
| 15 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/08/15 | 4.094 | USD |
| 16 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/02/15 | 4.078 | USD |
| 17 | 米国債 ストリップス | 0% | 2050/11/15 | 4.074 | USD |
| 18 | 米国債 ストリップス | 0% | 2050/08/15 | 4.071 | USD |








コメントを残す