AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.25% | 2040/11/20 | 4.847 | AUD |
2 | ビクトリア州財務公社 | 4.75% | 2036/09/15 | 4.745 | AUD |
3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 4.711 | AUD |
4 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.2% | 2025/01/17 | 4.661 | AUD |
5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 4.646 | AUD |
6 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2034/11/20 | 4.561 | AUD |
7 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 4.547 | AUD |
8 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2035/02/20 | 4.528 | AUD |
9 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.53% | 2027/08/17 | 4.490 | AUD |
10 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.453 | AUD |
11 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.428 | AUD |
12 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 3.81% | 2027/05/20 | 4.426 | AUD |
12 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 1.75% | 2034/03/20 | 4.426 | AUD |
14 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.8% | 2026/12/07 | 4.397 | AUD |
15 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.71% | 2027/11/18 | 4.383 | AUD |
15 | オーストラリア国債 | 4.75% | 2054/06/21 | 4.383 | AUD |
17 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 4.354 | AUD |
18 | オーストラリア国債 | 1.75% | 2051/06/21 | 4.339 | AUD |
19 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.313 | AUD |
20 | ビクトリア州財務公社 | 4.25% | 2032/12/20 | 4.310 | AUD |
21 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.307 | AUD |
22 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.290 | AUD |
23 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.205 | AUD |
24 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.5% | 2032/11/22 | 4.202 | AUD |
25 | ビクトリア州財務公社 | 1.5% | 2031/09/10 | 4.153 | AUD |
26 | オーストラリア国債 | 2.75% | 2041/05/21 | 4.119 | AUD |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.295 | GBP |
2 | イギリス国債 | 1.5% | 2047/07/22 | 4.249 | GBP |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 8.654 | MXN |
NZD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.1% | 2027/05/20 | 4.374 | NZD |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 4.836 | USD |
2 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.281 | USD |
3 | 米国債 | 2% | 2025/02/15 | 4.231 | USD |
4 | 米国債 | 2.25% | 2024/12/31 | 4.188 | USD |
5 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.135 | USD |
6 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.131 | USD |
7 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.130 | USD |
7 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.130 | USD |
7 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.130 | USD |
10 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/02/15 | 4.121 | USD |
11 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/05/15 | 4.119 | USD |
12 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/02/15 | 4.113 | USD |
12 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/11/15 | 4.113 | USD |
14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/08/15 | 4.112 | USD |
14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/08/15 | 4.112 | USD |
16 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/02/15 | 4.098 | USD |
17 | 米国債 ストリップス | 0% | 2050/11/15 | 4.089 | USD |
18 | 米国債 ストリップス | 0% | 2050/08/15 | 4.086 | USD |
19 | 米国債 | 4.625% | 2025/02/28 | 4.085 | USD |
20 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/02/15 | 4.084 | USD |
コメントを残す