通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.42 | クリック365 |
USDJPY | 4.81 | クリック365 |
GBPJPY | 4.94 | クリック365 |
AUDJPY | 4.16 | クリック365 |
NZDJPY | 4.64 | クリック365 |
CADJPY | 4.20 | クリック365 |
CHFJPY | 0.83 | クリック365 |
TRYJPY | 24.60 | クリック365 |
ZARJPY | 7.15 | クリック365 |
NOKJPY | 4.35 | クリック365 |
コメントを残す