海外債券-SBI証券

NZドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 フィンランド地方金融公社 0.500% 2029/8/8 85.19 3.938 NZドル
2 アジア開発銀行 1.125% 2028/2/10 92.75 3.456 NZドル
3 国際金融公社 1.500% 2026/7/27 96.82 3.354 NZドル

インドネシアルピア

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 国際復興開発銀行 0.000% 2028/5/26 85.01 4.599 インドネシアルピア

インドルピー

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 欧州復興開発銀行 0.000% 2028/1/13 85.16 5.08 インドルピー

カナダドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 オンタリオ州債(ストリップス債) 0.000% 2041/12/2 51.37 3.927 カナダドル
2 カナダ国債(ストリップス債) 0.000% 2025/12/1 96.50 3.190 カナダドル

トルコリラ

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 欧州復興開発銀行 12.000% 2025/10/1 81.79 37.663 トルコリラ
2 欧州復興開発銀行 0.000% 2026/6/22 59.67 35.898 トルコリラ
3 アンデス開発公社※1 25.000% 2027/3/22 85.18 34.329 トルコリラ
4 欧州復興開発銀行 30.000% 2027/1/29 92.95 34.283 トルコリラ

メキシコペソ

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 ラボバンク 0.500% 2033/1/31 49.79 9.333 メキシコペソ
2 ラボバンク 0.000% 2030/1/30 62.81 9.191 メキシコペソ
3 アフリカ開発銀行 0.000% 2032/2/9 53.87 8.825 メキシコペソ
4 国際復興開発銀行(グリーンボンド) 4.250% 2026/1/22 94.71 8.810 メキシコペソ
5 国際金融公社 0.000% 2026/10/19 84.47 8.766 メキシコペソ
6 国際金融公社 0.000% 2047/11/21 14.55 8.703 メキシコペソ
7 国際金融公社 7.000% 2027/7/20 95.95 8.691 メキシコペソ
8 国際金融公社 0.000% 2037/1/20 36.06 8.673 メキシコペソ
9 国際金融公社 7.500% 2028/1/18 96.83 8.636 メキシコペソ
10 国際金融公社 6.750% 2031/9/23 93.67 7.969 メキシコペソ

ユーロ

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 フランス国債(ストリップス債) 0.000% 2038/4/25 67.45 2.954 ユーロ
2 イタリア国債 3.500% 2030/3/1 104.77 2.560 ユーロ
3 イタリア国債(ストリップス債) 0.000% 2028/11/1 90.42 2.521 ユーロ
4 イタリア国債 2.650% 2027/12/1 101.10 2.295 ユーロ

中国人民元

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 アジアインフラ投資銀行※1 2.500% 2025/3/24 99.92 2.668 中国人民元

南アランド

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 アフリカ開発銀行 0.000% 2046/4/5 13.54 9.760 南アランド
2 国際復興開発銀行 0.000% 2035/5/29 41.03 8.753 南アランド
3 国際金融公社 8.250% 2034/8/25 100.52 8.165 南アランド
4 国際金融公社 0.000% 2032/8/31 54.34 8.055 南アランド
5 ノルウェー地方金融公社 0.000% 2028/12/22 73.01 7.810 南アランド
6 国際金融公社 8.250% 2029/4/2 103.73 7.222 南アランド
7 欧州復興開発銀行 0.000% 2027/6/17 83.06 7.200 南アランド
8 国際復興開発銀行 6.750% 2029/2/9 99.00 7.012 南アランド
9 アフリカ開発銀行 0.000% 2026/11/27 86.77 6.943 南アランド

米ドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 オラクル※1 5.550% 2053/2/6 104.29 5.254 米ドル
2 スターバックス※1 4.450% 2049/8/15 90.58 5.131 米ドル
3 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 4.950% 2045/6/1 100.15 4.937 米ドル
4 TWDCエンタープライジズ18※1 4.125% 2044/6/1 90.08 4.918 米ドル
5 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) 6.184% 2043/7/13 115.64 4.898 米ドル
6 ナティクシス 5.160% 2026/11/30 100.69 4.811 米ドル
7 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 4.700% 2050/3/23 98.62 4.795 米ドル
8 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 5.625% 2043/8/16 110.30 4.788 米ドル
9 ペプシコ※1 2.875% 2049/10/15 72.80 4.769 米ドル
10 ナイキ※1 3.375% 2050/3/27 80.14 4.740 米ドル
11 ナイキ※1 3.250% 2040/3/27 84.61 4.694 米ドル
12 ナティクシス 4.500% 2027/6/28 99.58 4.664 米ドル
13 オリックス※1 5.200% 2032/9/13 103.71 4.633 米ドル
14 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 4.625% 2040/3/23 100.07 4.618 米ドル
15 オリックス※1 2.250% 2031/3/9 87.13 4.594 米ドル
16 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 5.625% 2033/9/7 107.29 4.593 米ドル
16 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 3.751% 2039/7/18 91.04 4.593 米ドル
18 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 5.766% 2033/1/13 108.32 4.543 米ドル
19 アップル※1 2.375% 2041/2/8 75.74 4.542 米ドル
20 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 4.286% 2038/7/26 97.48 4.533 米ドル
21 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 5.808% 2033/9/14 109.33 4.523 米ドル
22 BMW米国キャピタル※1 1.950% 2031/8/12 85.57 4.511 米ドル
23 オラクル※1 4.900% 2033/2/6 102.65 4.503 米ドル
24 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) 2.142% 2030/9/23 87.95 4.475 米ドル
25 アルファベット※1 2.050% 2050/8/15 63.66 4.458 米ドル
26 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 3.961% 2028/3/2 98.58 4.416 米ドル
27 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 3.544% 2028/1/17 97.41 4.405 米ドル
27 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 3.741% 2029/3/7 97.37 4.405 米ドル
29 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) 3.202% 2029/9/17 94.73 4.404 米ドル
30 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 5.710% 2030/1/13 106.13 4.386 米ドル
31 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 5.464% 2026/1/13 101.34 4.337 米ドル
32 スターバックス※1 4.800% 2033/2/15 103.22 4.323 米ドル
33 オリックス※1 3.700% 2027/7/18 98.44 4.304 米ドル
34 オリックス※1 5.000% 2027/9/13 101.91 4.292 米ドル
35 本田技研工業※1 2.967% 2032/3/10 91.96 4.284 米ドル
36 米国国債 2.750% 2047/8/15 77.84 4.280 米ドル
37 米国国債 3.000% 2048/8/15 81.00 4.279 米ドル
38 米国国債 3.000% 2048/2/15 81.24 4.278 米ドル
39 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2047/8/15 38.05 4.277 米ドル
40 米国国債 3.000% 2049/2/15 80.81 4.276 米ドル
40 米国国債 3.000% 2047/2/15 81.75 4.276 米ドル
42 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2048/5/15 36.88 4.275 米ドル
42 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 5.500% 2030/9/7 106.16 4.275 米ドル
42 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2048/2/15 37.27 4.275 米ドル
45 米国国債 2.250% 2049/8/15 69.21 4.274 米ドル
46 米国国債 2.250% 2046/8/15 71.46 4.273 米ドル
47 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2046/5/15 40.22 4.265 米ドル
48 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2049/5/15 35.45 4.263 米ドル
49 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2046/2/15 40.69 4.260 米ドル
50 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2049/8/15 35.13 4.257 米ドル
51 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2045/2/15 42.49 4.254 米ドル
52 米国国債 1.375% 2050/8/15 55.14 4.253 米ドル
52 米国国債 2.500% 2045/2/15 76.29 4.253 米ドル
54 米国国債 2.875% 2045/8/15 81.12 4.249 米ドル
55 米国国債 3.125% 2044/8/15 85.09 4.244 米ドル
56 米国国債 1.875% 2051/2/15 62.69 4.240 米ドル
57 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2044/5/15 44.00 4.236 米ドル
58 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2050/2/15 34.62 4.231 米ドル
59 米国国債 2.000% 2051/8/15 64.42 4.230 米ドル
60 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2043/5/15 46.00 4.223 米ドル
61 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2050/11/15 33.64 4.221 米ドル
62 米国国債 3.625% 2043/8/15 92.34 4.218 米ドル
63 米国国債 2.250% 2052/2/15 68.27 4.216 米ドル
64 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2051/2/15 33.42 4.205 米ドル
65 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 5.520% 2028/1/13 103.94 4.204 米ドル
66 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2042/11/15 47.17 4.199 米ドル
67 米国国債 3.000% 2052/8/15 80.43 4.198 米ドル
68 米国国債 4.500% 2044/2/15 104.03 4.193 米ドル
69 米国国債 2.750% 2042/8/15 82.11 4.183 米ドル
70 米国国債 4.375% 2043/8/15 102.51 4.180 米ドル
70 米国国債 3.375% 2042/8/15 89.94 4.180 米ドル
70 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2051/11/15 32.61 4.180 米ドル
73 米国国債 3.875% 2043/2/15 96.14 4.178 米ドル
74 トヨタ自動車※1 1.339% 2026/3/25 96.29 4.177 米ドル
75 米国国債 3.625% 2053/2/15 90.89 4.176 米ドル
76 米国国債 1.875% 2041/2/15 73.06 4.165 米ドル
77 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 2.650% 2031/1/13 91.75 4.163 米ドル
78 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2052/2/15 32.46 4.159 米ドル
79 米国国債 4.125% 2053/8/15 99.54 4.152 米ドル
80 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2042/5/15 48.56 4.151 米ドル
81 ファイザー※1 1.750% 2031/8/18 86.30 4.147 米ドル
82 米国国債 4.250% 2054/2/15 101.78 4.144 米ドル
83 米国国債 4.250% 2054/8/15 101.95 4.135 米ドル
84 米国国債 3.125% 2042/2/15 87.59 4.134 米ドル
85 スターバックス※1 4.750% 2026/2/15 100.79 4.129 米ドル
86 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 5.250% 2028/9/7 103.99 4.107 米ドル
87 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2041/11/15 50.05 4.093 米ドル
88 米国国債 3.750% 2041/8/15 95.97 4.083 米ドル
89 マクドナルド※1 2.625% 2029/9/1 93.94 4.075 米ドル
90 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 3.800% 2030/3/22 98.71 4.066 米ドル
91 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2053/5/15 31.70 4.060 米ドル
92 本田技研工業※1 2.534% 2027/3/10 96.66 4.058 米ドル
92 ペプシコ※1 3.900% 2032/7/18 98.98 4.058 米ドル
92 ナイキ※1 2.850% 2030/3/27 94.39 4.058 米ドル
95 米国国債 4.750% 2041/2/15 108.39 4.042 米ドル
96 米国国債 4.625% 2040/2/15 106.82 4.024 米ドル
97 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2041/5/15 51.67 4.022 米ドル
98 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2040/11/15 52.78 4.013 米ドル
99 アップル※1 1.650% 2031/2/8 87.40 4.012 米ドル
100 米国国債 4.500% 2039/8/15 105.51 4.003 米ドル
101 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2040/5/15 53.98 3.996 米ドル
102 米国国債 4.250% 2025/10/15 100.25 3.991 米ドル
103 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2039/11/15 55.18 3.981 米ドル
104 米国国債 3.500% 2025/9/15 99.57 3.980 米ドル
105 米国国債 3.500% 2039/2/15 95.04 3.956 米ドル
106 米国国債 4.000% 2026/2/15 100.09 3.926 米ドル
107 ナイキ※1 2.750% 2027/3/27 97.49 3.911 米ドル
108 米国国債 4.375% 2038/2/15 104.83 3.906 米ドル
109 アップル※1 2.200% 2029/9/11 92.88 3.887 米ドル
110 トヨタ ファイナンス オーストラリア 3.540% 2027/2/17 99.25 3.877 米ドル
111 コカ・コーラ※1 3.450% 2030/3/25 97.93 3.875 米ドル
112 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2038/2/15 60.03 3.864 米ドル
113 米国国債 3.875% 2034/8/15 100.10 3.862 米ドル
114 米国国債 4.750% 2037/2/15 108.71 3.855 米ドル
115 米国国債 4.000% 2034/2/15 101.13 3.854 米ドル
116 米国国債 3.875% 2033/8/15 100.23 3.843 米ドル
117 トヨタ自動車※1 3.669% 2028/7/20 99.42 3.834 米ドル
117 米国国債 1.875% 2026/6/30 96.79 3.834 米ドル
119 米国国債 0.625% 2026/7/31 94.50 3.831 米ドル
120 米国国債 3.500% 2033/2/15 97.67 3.828 米ドル
120 米国国債 4.500% 2026/7/15 101.12 3.828 米ドル
122 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 3.700% 2027/3/23 99.71 3.824 米ドル
123 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2033/5/15 72.27 3.820 米ドル
124 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2037/5/15 62.14 3.817 米ドル
125 米国国債 2.750% 2032/8/15 92.88 3.809 米ドル
126 米国国債 1.375% 2026/8/31 95.64 3.808 米ドル
127 米国国債 1.875% 2032/2/15 87.78 3.800 米ドル
128 コカ・コーラ※1 3.375% 2027/3/25 99.07 3.776 米ドル
129 米国国債 4.500% 2036/2/15 106.62 3.775 米ドル
130 米国国債 3.625% 2031/9/30 99.11 3.771 米ドル
131 米国国債 4.125% 2031/3/31 102.05 3.764 米ドル
132 米国国債 4.125% 2027/2/15 100.80 3.761 米ドル
133 米国国債 3.750% 2030/12/31 99.94 3.760 米ドル
134 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2031/8/15 77.59 3.748 米ドル
135 米国国債 4.000% 2030/7/31 101.32 3.743 米ドル
136 米国国債 0.625% 2030/8/15 83.80 3.742 米ドル
137 米国国債 3.625% 2030/3/31 99.46 3.735 米ドル
138 米国国債 2.375% 2029/3/31 94.49 3.728 米ドル
139 米国国債 3.125% 2027/8/31 98.37 3.727 米ドル
139 米国国債 2.875% 2028/8/15 96.98 3.727 米ドル
141 米国国債 2.500% 2027/3/31 97.15 3.724 米ドル
142 米国国債 3.875% 2029/9/30 100.68 3.723 米ドル
143 米国国債 4.000% 2028/2/29 100.87 3.722 米ドル
144 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2026/2/15 95.21 3.720 米ドル
145 米国国債 4.375% 2028/11/30 102.48 3.719 米ドル
145 米国国債 4.125% 2029/3/31 101.65 3.719 米ドル
147 米国国債 4.125% 2028/7/31 101.42 3.718 米ドル
148 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2027/5/15 90.93 3.717 米ドル
149 米国国債 4.000% 2028/6/30 100.97 3.716 米ドル
150 米国国債 1.125% 2031/2/15 85.51 3.714 米ドル
151 米国国債 4.125% 2027/9/30 101.15 3.710 米ドル
152 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2030/11/15 80.04 3.694 米ドル
153 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2028/5/15 87.73 3.688 米ドル
154 米国国債 1.625% 2029/8/15 91.00 3.674 米ドル
154 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2030/5/15 81.61 3.674 米ドル
156 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2025/5/15 97.91 3.665 米ドル
157 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2029/8/15 83.97 3.648 米ドル
158 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2031/2/15 79.62 3.632 米ドル
159 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2028/11/15 86.36 3.625 米ドル

豪ドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 ビクトリア州財務公社 4.750% 2036/9/15 98.11 4.961 豪ドル
2 ビクトリア州財務公社 4.250% 2032/12/20 98.23 4.510 豪ドル
3 スウェーデン輸出信用銀行 0.500% 2029/8/29 83.10 4.434 豪ドル
4 トヨタ ファイナンス オーストラリア 4.390% 2027/2/17 99.91 4.428 豪ドル
5 スウェーデン輸出信用銀行 0.500% 2029/6/20 83.77 4.415 豪ドル
6 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 0.760% 2025/8/12 97.10 4.388 豪ドル
7 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 3.600% 2026/2/2 99.02 4.383 豪ドル
8 トヨタ モーター クレジット 0.560% 2026/1/29 95.27 4.381 豪ドル
9 ニューサウス・ウェールズ財務公社 2.000% 2031/3/20 87.75 4.193 豪ドル
10 国際復興開発銀行 0.000% 2026/11/16 92.46 3.834 豪ドル
11 ニューサウス・ウェールズ財務公社 3.000% 2028/3/20 97.53 3.774 豪ドル

ブラジルレアル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 国際復興開発銀行 0.000% 2027/10/15 76.43 9.382 ブラジルレアル
2 国際復興開発銀行 0.000% 2025/6/30 94.43 8.360 ブラジルレアル