AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビクトリア州財務公社 | 4.75% | 2036/09/15 | 4.975 | AUD |
2 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 4.931 | AUD |
3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 4.866 | AUD |
4 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 4.777 | AUD |
5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2035/02/20 | 4.756 | AUD |
6 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.53% | 2027/08/17 | 4.706 | AUD |
7 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.690 | AUD |
8 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 1.75% | 2034/03/20 | 4.656 | AUD |
9 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2033/09/15 | 4.655 | AUD |
10 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.643 | AUD |
11 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.8% | 2026/12/07 | 4.609 | AUD |
12 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.2% | 2025/01/17 | 4.588 | AUD |
13 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 4.564 | AUD |
14 | ビクトリア州財務公社 | 4.25% | 2032/12/20 | 4.562 | AUD |
15 | オーストラリア国債 | 4.75% | 2054/06/21 | 4.561 | AUD |
16 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.544 | AUD |
17 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.526 | AUD |
18 | オーストラリア国債 | 1.75% | 2051/06/21 | 4.517 | AUD |
19 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.497 | AUD |
20 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.440 | AUD |
21 | ビクトリア州財務公社 | 1.5% | 2031/09/10 | 4.383 | AUD |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.469 | GBP |
2 | イギリス国債 | 1.5% | 2047/07/22 | 4.412 | GBP |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 9.228 | MXN |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 4.792 | USD |
2 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.476 | USD |
3 | 米国債 | 2% | 2025/02/15 | 4.372 | USD |
4 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.359 | USD |
5 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.354 | USD |
5 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.354 | USD |
7 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.352 | USD |
8 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/02/15 | 4.351 | USD |
9 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.349 | USD |
10 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/05/15 | 4.347 | USD |
11 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/11/15 | 4.337 | USD |
12 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/08/15 | 4.334 | USD |
13 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/02/15 | 4.333 | USD |
14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/08/15 | 4.330 | USD |
15 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/02/15 | 4.319 | USD |
16 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/02/15 | 4.315 | USD |
17 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/05/15 | 4.304 | USD |
18 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/05/15 | 4.300 | USD |
19 | 米州開発銀行 | 3.2% | 2042/08/07 | 4.299 | USD |
20 | 米国債 ストリップス | 0% | 2050/11/15 | 4.298 | USD |
21 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/11/15 | 4.297 | USD |
21 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/02/15 | 4.297 | USD |
21 | 米国債 ストリップス | 0% | 2050/08/15 | 4.297 | USD |
24 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/05/15 | 4.296 | USD |
25 | 米国債 ストリップス | 0% | 2043/11/15 | 4.295 | USD |
25 | 米国債 | 2.25% | 2049/08/15 | 4.295 | USD |
コメントを残す