通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.58 | クリック365 |
USDJPY | 5.00 | クリック365 |
GBPJPY | 5.02 | クリック365 |
AUDJPY | 4.18 | クリック365 |
NZDJPY | 4.36 | クリック365 |
CADJPY | 4.22 | クリック365 |
CHFJPY | 0.88 | クリック365 |
TRYJPY | 23.51 | クリック365 |
ZARJPY | 6.96 | クリック365 |
NOKJPY | 4.19 | クリック365 |
コメントを残す