通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.48 | クリック365 |
USDJPY | 4.92 | クリック365 |
GBPJPY | 4.99 | クリック365 |
AUDJPY | 4.20 | クリック365 |
NZDJPY | 4.45 | クリック365 |
CADJPY | 4.21 | クリック365 |
CHFJPY | 0.86 | クリック365 |
TRYJPY | 23.11 | クリック365 |
ZARJPY | 7.10 | クリック365 |
NOKJPY | 4.22 | クリック365 |
コメントを残す