通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.43 | クリック365 |
USDJPY | 4.88 | クリック365 |
GBPJPY | 4.99 | クリック365 |
AUDJPY | 4.23 | クリック365 |
NZDJPY | 4.46 | クリック365 |
CADJPY | 4.21 | クリック365 |
CHFJPY | 0.87 | クリック365 |
TRYJPY | 22.70 | クリック365 |
ZARJPY | 7.03 | クリック365 |
NOKJPY | 4.22 | クリック365 |
コメントを残す