通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.18 | クリック365 |
USDJPY | 4.89 | クリック365 |
GBPJPY | 4.97 | クリック365 |
AUDJPY | 4.31 | クリック365 |
NZDJPY | 4.49 | クリック365 |
CADJPY | 3.95 | クリック365 |
CHFJPY | 0.85 | クリック365 |
TRYJPY | 22.58 | クリック365 |
ZARJPY | 7.20 | クリック365 |
NOKJPY | 4.32 | クリック365 |
コメントを残す