通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.27 | クリック365 |
USDJPY | 4.96 | クリック365 |
GBPJPY | 5.04 | クリック365 |
AUDJPY | 4.38 | クリック365 |
NZDJPY | 4.40 | クリック365 |
CADJPY | 3.78 | クリック365 |
CHFJPY | 0.88 | クリック365 |
TRYJPY | 22.35 | クリック365 |
ZARJPY | 7.04 | クリック365 |
NOKJPY | 4.33 | クリック365 |
コメントを残す