海外債券-SBI証券

NZドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 ニュージーランド国債 3.500% 2033/4/14 95.55 4.129 NZドル
2 フィンランド地方金融公社 0.500% 2029/8/8 85.18 3.981 NZドル
3 アジア開発銀行 1.125% 2028/2/10 92.77 3.489 NZドル
4 国際金融公社 1.500% 2026/7/27 96.94 3.341 NZドル

インドネシアルピア

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 国際復興開発銀行 0.000% 2028/5/26 84.86 4.725 インドネシアルピア

インドルピー

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 BNPパリバ 7.140% 2026/9/29 101.26 6.418 インドルピー
2 欧州復興開発銀行 0.000% 2028/1/13 85.05 5.213 インドルピー

カナダドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 オンタリオ州債(ストリップス債) 0.000% 2041/12/2 50.09 4.091 カナダドル
2 カナダ国債(ストリップス債) 0.000% 2025/12/1 96.82 3.048 カナダドル

トルコリラ

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 欧州復興開発銀行 12.000% 2025/10/1 83.40 35.960 トルコリラ
2 欧州復興開発銀行 0.000% 2026/6/22 60.91 35.604 トルコリラ
3 アンデス開発公社※1 25.000% 2027/3/22 85.82 34.047 トルコリラ
4 欧州復興開発銀行 30.000% 2027/1/29 94.63 33.227 トルコリラ

メキシコペソ

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 ラボバンク 0.500% 2033/1/31 48.48 9.742 メキシコペソ
2 ラボバンク 0.000% 2030/1/30 61.62 9.693 メキシコペソ
3 国際金融公社 0.000% 2026/10/19 83.97 9.359 メキシコペソ
4 国際復興開発銀行 6.250% 2026/10/7 94.98 9.211 メキシコペソ
5 アフリカ開発銀行 0.000% 2032/2/9 52.96 9.152 メキシコペソ
6 国際金融公社 0.000% 2047/11/21 13.34 9.136 メキシコペソ
7 国際金融公社 7.000% 2027/7/20 95.18 9.063 メキシコペソ
8 国際金融公社 0.000% 2037/1/20 34.98 8.987 メキシコペソ
9 国際金融公社 6.750% 2031/9/23 91.15 8.495 メキシコペソ

ユーロ

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 フランス国債(ストリップス債) 0.000% 2038/4/25 66.54 3.071 ユーロ
2 イタリア国債 3.500% 2030/3/1 104.04 2.697 ユーロ
3 イタリア国債(ストリップス債) 0.000% 2028/11/1 90.10 2.649 ユーロ

中国人民元

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 アジアインフラ投資銀行※1 2.500% 2025/3/24 99.9 2.748 中国人民元

南アランド

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 アフリカ開発銀行 0.000% 2046/4/5 13.01 9.992 南アランド
2 国際復興開発銀行 0.000% 2035/5/29 40.41 8.960 南アランド
3 国際金融公社 8.250% 2034/8/25 99.05 8.387 南アランド
4 国際金融公社 0.000% 2032/8/31 53.77 8.261 南アランド
5 ノルウェー地方金融公社 0.000% 2028/12/22 72.60 8.070 南アランド
6 欧州復興開発銀行 0.000% 2027/6/17 82.84 7.467 南アランド
7 国際金融公社 8.250% 2029/4/2 102.98 7.412 南アランド
8 国際復興開発銀行 6.750% 2029/2/9 98.29 7.217 南アランド
9 アフリカ開発銀行 0.000% 2026/11/27 86.67 7.197 南アランド

米ドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 武田薬品工業※1 5.800% 2064/7/5 106.02 5.427 米ドル
1 オラクル※1 5.550% 2053/2/6 101.74 5.427 米ドル
3 スターバックス※1 4.450% 2049/8/15 88.13 5.326 米ドル
4 武田薬品工業※1 5.650% 2054/7/5 105.82 5.257 米ドル
5 武田薬品工業※1 5.650% 2044/7/5 105.37 5.203 米ドル
6 バンク・オブ・アメリカ※1 4.750% 2045/4/21 94.81 5.163 米ドル
7 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) 6.184% 2043/7/13 113.56 5.053 米ドル
8 JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー※1 5.625% 2043/8/16 107.38 5.013 米ドル
9 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 4.700% 2050/3/23 95.89 4.989 米ドル
10 ナイキ※1 3.375% 2050/3/27 77.41 4.965 米ドル
11 ナイキ※1 3.250% 2040/3/27 82.18 4.955 米ドル
12 ペプシコ※1 2.875% 2049/10/15 70.83 4.944 米ドル
13 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 4.625% 2040/3/23 97.33 4.878 米ドル
14 パナソニックホールディングス※1 5.302% 2034/7/16 103.21 4.873 米ドル
15 住友商事※1 5.350% 2034/7/3 103.64 4.863 米ドル
16 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 5.625% 2033/9/7 105.58 4.823 米ドル
17 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 3.751% 2039/7/18 88.90 4.812 米ドル
17 オリックス※1 5.200% 2032/9/13 102.50 4.812 米ドル
19 オリックス※1 2.250% 2031/3/9 86.23 4.793 米ドル
20 アップル※1 2.375% 2041/2/8 73.55 4.783 米ドル
21 武田薬品工業※1 5.300% 2034/7/5 103.96 4.772 米ドル
22 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 4.286% 2038/7/26 95.42 4.743 米ドル
23 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 5.776% 2033/7/13 107.28 4.742 米ドル
23 三井住友信託銀行※1 5.350% 2034/3/7 104.53 4.742 米ドル
25 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 4.153% 2039/3/7 94.01 4.732 米ドル
25 オラクル※1 4.900% 2033/2/6 101.10 4.732 米ドル
25 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 5.766% 2033/1/13 106.94 4.732 米ドル
28 三菱商事※1 5.125% 2034/7/17 103.11 4.712 米ドル
29 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) 2.142% 2030/9/23 86.99 4.699 米ドル
30 アルファベット※1 2.050% 2050/8/15 61.65 4.643 米ドル
31 BMW米国キャピタル※1 1.950% 2031/8/12 85.03 4.638 米ドル
32 NTTファイナンス※1 5.136% 2031/7/2 102.90 4.613 米ドル
33 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 3.544% 2028/1/17 96.89 4.599 米ドル
34 三井住友フィナンシャルグループ※1(実質破綻時免除特約付) 3.202% 2029/9/17 94.01 4.589 米ドル
35 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 5.710% 2030/1/13 105.16 4.579 米ドル
36 ナティクシス 4.500% 2027/6/28 99.90 4.538 米ドル
37 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 5.500% 2030/9/7 104.80 4.530 米ドル
38 スターバックス※1 4.800% 2033/2/15 101.84 4.523 米ドル
39 住友商事※1 5.050% 2029/7/3 102.21 4.509 米ドル
40 米国国債 2.250% 2046/8/15 68.95 4.501 米ドル
40 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 3.010% 2026/10/19 97.24 4.501 米ドル
42 オリックス※1 3.700% 2027/7/18 97.98 4.500 米ドル
43 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2045/2/15 40.59 4.497 米ドル
44 米国国債 2.500% 2045/2/15 73.63 4.495 米ドル
45 米国国債 2.750% 2047/8/15 75.30 4.493 米ドル
45 米国国債 3.000% 2047/2/15 79.11 4.493 米ドル
47 米国国債 3.000% 2048/2/15 78.60 4.491 米ドル
48 本田技研工業※1 2.967% 2032/3/10 90.83 4.490 米ドル
48 三井住友信託銀行※1 5.200% 2029/3/7 102.76 4.490 米ドル
50 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2046/5/15 38.46 4.489 米ドル
51 オリックス※1 5.000% 2027/9/13 101.35 4.488 米ドル
52 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2046/2/15 38.90 4.487 米ドル
52 米国国債 3.000% 2048/8/15 78.39 4.487 米ドル
52 米国国債 3.125% 2044/8/15 82.26 4.487 米ドル
55 米国国債 3.000% 2049/2/15 78.19 4.483 米ドル
56 米国国債 2.875% 2045/8/15 78.41 4.482 米ドル
57 NTTファイナンス※1 5.110% 2029/7/2 102.58 4.479 米ドル
57 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 3.961% 2028/3/2 98.41 4.479 米ドル
59 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2047/8/15 36.48 4.477 米ドル
60 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2048/2/15 35.70 4.474 米ドル
61 米国国債 2.250% 2049/8/15 66.92 4.472 米ドル
62 三菱UFJフィナンシャル・グループ※1(TLAC債) 3.741% 2029/3/7 97.15 4.470 米ドル
63 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2044/5/15 42.19 4.469 米ドル
63 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2048/5/15 35.35 4.469 米ドル
65 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2043/5/15 44.15 4.462 米ドル
66 米国国債 3.625% 2043/8/15 89.52 4.454 米ドル
67 ゴールドマン・サックス・グループ※1 4.250% 2025/10/21 99.81 4.452 米ドル
68 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2049/5/15 33.98 4.450 米ドル
69 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2042/11/15 45.24 4.449 米ドル
70 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2049/8/15 33.67 4.442 米ドル
71 米国国債 4.500% 2044/2/15 100.79 4.438 米ドル
72 米国国債 1.375% 2050/8/15 53.26 4.436 米ドル
72 米国国債 2.750% 2042/8/15 79.41 4.436 米ドル
74 米国国債 3.375% 2042/8/15 87.11 4.430 米ドル
75 米国国債 1.875% 2051/2/15 60.57 4.429 米ドル
76 米国国債 4.375% 2043/8/15 99.36 4.425 米ドル
77 米国国債 3.875% 2043/2/15 93.16 4.424 米ドル
78 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2050/2/15 33.14 4.417 米ドル
79 米国国債 2.000% 2051/8/15 62.27 4.416 米ドル
80 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2042/5/15 46.52 4.414 米ドル
81 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 5.520% 2028/1/13 103.26 4.409 米ドル
82 米国国債 2.250% 2052/2/15 65.99 4.404 米ドル
83 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2050/11/15 32.20 4.402 米ドル
84 米国国債 1.875% 2041/2/15 70.87 4.400 米ドル
85 ファイザー※1 1.750% 2031/8/18 85.11 4.396 米ドル
86 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 2.650% 2031/1/13 90.64 4.393 米ドル
87 米国国債 3.000% 2052/8/15 77.82 4.389 米ドル
87 米国国債 3.125% 2042/2/15 84.80 4.389 米ドル
89 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2051/2/15 31.99 4.385 米ドル
90 三井住友フィナンシャルグループ※1(TLAC債) 5.464% 2026/1/13 101.23 4.382 米ドル
91 マクドナルド※1 2.625% 2029/9/1 92.82 4.375 米ドル
92 三菱商事※1 5.000% 2029/7/2 102.58 4.370 米ドル
93 米国国債 3.625% 2053/2/15 87.98 4.369 米ドル
94 NTTファイナンス※1 5.104% 2027/7/2 101.84 4.360 米ドル
95 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2051/11/15 31.22 4.354 米ドル
96 米国国債 4.125% 2053/8/15 96.28 4.352 米ドル
97 三井住友信託銀行※1 5.200% 2027/3/7 101.86 4.351 米ドル
98 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2041/11/15 48.08 4.348 米ドル
99 米国国債 4.250% 2054/2/15 98.49 4.341 米ドル
99 米国国債 3.750% 2041/8/15 93.00 4.341 米ドル
101 ナイキ※1 2.850% 2030/3/27 93.22 4.335 米ドル
101 米国国債 4.250% 2054/8/15 98.58 4.335 米ドル
103 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2052/2/15 31.05 4.334 米ドル
104 ペプシコ※1 3.900% 2032/7/18 97.31 4.326 米ドル
105 トヨタ自動車※1 1.339% 2026/3/25 96.27 4.313 米ドル
106 フィリップ・モリス・インターナショナル※1 5.250% 2028/9/7 103.22 4.310 米ドル
106 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 3.800% 2030/3/22 97.57 4.310 米ドル
108 米国国債 4.750% 2041/2/15 105.22 4.300 米ドル
109 米国国債 4.625% 2040/2/15 103.71 4.290 米ドル
110 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2041/5/15 49.66 4.281 米ドル
111 スターバックス※1 4.750% 2026/2/15 100.57 4.280 米ドル
112 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2040/11/15 50.78 4.273 米ドル
113 米国国債 4.500% 2039/8/15 102.48 4.271 米ドル
114 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2040/5/15 52.01 4.255 米ドル
115 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2039/11/15 53.18 4.247 米ドル
116 アップル※1 1.650% 2031/2/8 86.38 4.242 米ドル
117 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2053/5/15 30.30 4.230 米ドル
118 米国国債 3.500% 2039/2/15 92.29 4.224 米ドル
119 本田技研工業※1 2.534% 2027/3/10 96.42 4.209 米ドル
120 米国国債 4.375% 2038/2/15 102.00 4.176 米ドル
121 アップル※1 2.200% 2029/9/11 91.89 4.156 米ドル
122 コカ・コーラ※1 3.450% 2030/3/25 96.65 4.149 米ドル
123 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2038/2/15 58.07 4.136 米ドル
124 米国国債 3.875% 2034/8/15 97.94 4.132 米ドル
125 米国国債 4.000% 2034/2/15 99.01 4.128 米ドル
126 米国国債 4.750% 2037/2/15 105.98 4.123 米ドル
127 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2033/5/15 70.62 4.122 米ドル
128 米国国債 3.875% 2033/8/15 98.24 4.115 米ドル
128 米国国債 4.625% 2026/2/28 100.64 4.115 米ドル
130 ナイキ※1 2.750% 2027/3/27 97.13 4.113 米ドル
131 米国国債 5.000% 2025/10/31 100.85 4.108 米ドル
132 米国国債 3.500% 2033/2/15 95.80 4.103 米ドル
133 米国国債 4.250% 2025/10/15 100.14 4.094 米ドル
134 米国国債 2.750% 2032/8/15 91.13 4.093 米ドル
135 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2037/5/15 60.26 4.085 米ドル
135 米国国債 1.875% 2032/2/15 86.21 4.085 米ドル
137 米国国債 3.625% 2031/9/30 97.38 4.063 米ドル
138 米国国債 4.125% 2031/3/31 100.37 4.058 米ドル
139 米国国債 3.750% 2030/12/31 98.37 4.051 米ドル
140 米国国債 4.500% 2036/2/15 104.09 4.044 米ドル
141 米国国債 0.625% 2030/8/15 82.57 4.039 米ドル
141 米国国債 4.500% 2026/7/15 100.74 4.039 米ドル
143 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2031/8/15 76.27 4.038 米ドル
144 米国国債 0.625% 2026/7/31 94.34 4.037 米ドル
145 ウォルト・ディズニー・カンパニー※1 3.700% 2027/3/23 99.25 4.032 米ドル
145 米国国債 4.000% 2030/7/31 99.83 4.032 米ドル
147 米国国債 1.875% 2026/6/30 96.59 4.031 米ドル
148 米国国債 3.500% 2030/4/30 97.44 4.024 米ドル
149 米国国債 3.625% 2030/3/31 98.08 4.023 米ドル
150 米国国債 4.000% 2030/2/28 99.90 4.020 米ドル
151 米国国債 3.875% 2029/9/30 99.37 4.017 米ドル
152 米国国債 2.875% 2028/8/15 96.05 4.012 米ドル
153 米国国債 4.875% 2028/10/31 103.15 4.011 米ドル
154 トヨタ自動車※1 3.669% 2028/7/20 98.83 4.010 米ドル
155 米国国債 4.125% 2029/3/31 100.46 4.009 米ドル
156 米国国債 2.375% 2029/3/31 93.47 4.008 米ドル
157 米国国債 4.125% 2028/7/31 100.40 4.007 米ドル
158 米国国債 1.125% 2031/2/15 84.16 4.004 米ドル
159 トヨタ ファイナンス オーストラリア 3.540% 2027/2/17 99.00 4.001 米ドル
160 コカ・コーラ※1 3.375% 2027/3/25 98.59 3.999 米ドル
161 米国国債 4.000% 2028/6/30 100.00 3.998 米ドル
162 米国国債 4.125% 2027/2/15 100.27 3.997 米ドル
163 米国国債 3.500% 2028/4/30 98.40 3.996 米ドル
164 米国国債 4.000% 2028/2/29 100.01 3.995 米ドル
165 米国国債 3.125% 2027/8/31 97.72 3.987 米ドル
166 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2030/11/15 78.85 3.983 米ドル
167 米国国債 2.750% 2027/4/30 97.12 3.979 米ドル
168 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2030/5/15 80.44 3.978 米ドル
169 米国国債 4.125% 2027/9/30 100.40 3.976 米ドル
170 米国国債 1.625% 2029/8/15 89.89 3.969 米ドル
171 米国国債 2.500% 2027/3/31 96.67 3.968 米ドル
172 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2028/5/15 87.07 3.967 米ドル
173 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2029/8/15 82.94 3.956 米ドル
174 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2031/2/15 78.28 3.941 米ドル
175 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2028/11/15 85.48 3.936 米ドル
176 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2027/5/15 90.68 3.913 米ドル
177 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2026/2/15 95.24 3.863 米ドル
178 米国国債(ストリップス債) 0.000% 2025/5/15 98.09 3.711 米ドル

豪ドル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 ビクトリア州財務公社 4.750% 2036/9/15 96.34 5.166 豪ドル
2 ナティクシス 4.460% 2028/3/2 98.68 4.893 豪ドル
3 ビクトリア州財務公社 4.250% 2032/12/20 96.61 4.757 豪ドル
4 スウェーデン輸出信用銀行 0.500% 2029/8/29 82.27 4.700 豪ドル
5 スウェーデン輸出信用銀行 0.500% 2029/6/20 82.98 4.679 豪ドル
6 トヨタ ファイナンス オーストラリア 4.230% 2026/10/22 99.32 4.595 豪ドル
7 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 3.600% 2026/2/2 98.89 4.527 豪ドル
8 トヨタ モーター クレジット 0.560% 2026/1/29 95.31 4.520 豪ドル
9 トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) 0.490% 2025/10/14 96.36 4.492 豪ドル
10 ニューサウス・ウェールズ財務公社 2.000% 2031/3/20 86.68 4.421 豪ドル
11 国際復興開発銀行 0.000% 2026/11/16 92.26 4.052 豪ドル
12 ニューサウス・ウェールズ財務公社 3.000% 2028/3/20 96.91 3.987 豪ドル

ブラジルレアル

順位 発行体・銘柄名 利率 償還 参考価格 利回り 通貨
1 国際復興開発銀行 0.000% 2027/10/15 76.57 9.499 ブラジルレアル