通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.29 | クリック365 |
USDJPY | 4.98 | クリック365 |
GBPJPY | 5.08 | クリック365 |
AUDJPY | 4.28 | クリック365 |
NZDJPY | 4.34 | クリック365 |
CADJPY | 3.75 | クリック365 |
CHFJPY | 0.89 | クリック365 |
TRYJPY | 22.12 | クリック365 |
ZARJPY | 7.35 | クリック365 |
NOKJPY | 4.59 | クリック365 |
コメントを残す