AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビクトリア州財務公社 | 4.75% | 2036/09/15 | 5.217 | AUD |
2 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 5.167 | AUD |
3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 5.106 | AUD |
4 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 5.037 | AUD |
5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2035/02/20 | 4.998 | AUD |
6 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.950 | AUD |
7 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.53% | 2027/08/17 | 4.936 | AUD |
8 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2033/09/15 | 4.915 | AUD |
9 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 1.75% | 2034/03/20 | 4.907 | AUD |
10 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.889 | AUD |
11 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.794 | AUD |
12 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.784 | AUD |
13 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 4.778 | AUD |
14 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.734 | AUD |
15 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.715 | AUD |
16 | ビクトリア州財務公社 | 1.5% | 2031/09/10 | 4.647 | AUD |
17 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.82% | 2026/07/30 | 4.631 | AUD |
18 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2031/03/20 | 4.459 | AUD |
19 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.93% | 2026/04/27 | 4.446 | AUD |
20 | オーストラリア国債 | 3.75% | 2037/04/21 | 4.421 | AUD |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英国国債 | 4.75% | 2043/10/22 | 4.716 | GBP |
2 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.706 | GBP |
3 | イギリス国債 | 1.625% | 2054/10/22 | 4.649 | GBP |
4 | イギリス国債 | 1.5% | 2047/07/22 | 4.617 | GBP |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 9.638 | MXN |
NZD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタ モーター クレジット | 4.15% | 2029/07/18 | 4.581 | NZD |
2 | ニュージーランド国債 | 2.75% | 2037/04/15 | 4.439 | NZD |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | メキシコ国債(国際) | 6.4% | 2054/05/07 | 6.492 | USD |
2 | ハンガリー | 5.5% | 2036/03/26 | 5.482 | USD |
3 | アブダビ国債(国際) | 5.5% | 2054/04/30 | 5.018 | USD |
4 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 4.916 | USD |
5 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.59% | 2025/08/12 | 4.687 | USD |
6 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 3.54% | 2027/02/17 | 4.562 | USD |
7 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.476 | USD |
8 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.52% | 2025/10/14 | 4.456 | USD |
9 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.76% | 2026/07/30 | 4.448 | USD |
10 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.79% | 2026/08/28 | 4.447 | USD |
11 | 米州開発銀行 | 3.2% | 2042/08/07 | 4.440 | USD |
12 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.434 | USD |
13 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/02/15 | 4.425 | USD |
14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/02/15 | 4.420 | USD |
15 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.419 | USD |
16 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.91% | 2026/04/27 | 4.418 | USD |
17 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2043/05/15 | 4.416 | USD |
18 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.414 | USD |
19 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/05/15 | 4.413 | USD |
20 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/05/15 | 4.412 | USD |
20 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.412 | USD |
20 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.412 | USD |
23 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/08/15 | 4.411 | USD |
コメントを残す