AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビクトリア州財務公社 | 4.75% | 2036/09/15 | 5.302 | AUD |
2 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 5.247 | AUD |
3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 5.184 | AUD |
4 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 5.116 | AUD |
5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2035/02/20 | 5.078 | AUD |
6 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 5.030 | AUD |
7 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2033/09/15 | 4.996 | AUD |
8 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 1.75% | 2034/03/20 | 4.985 | AUD |
9 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.53% | 2027/08/17 | 4.961 | AUD |
10 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.905 | AUD |
11 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.871 | AUD |
12 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.861 | AUD |
13 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.808 | AUD |
14 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.786 | AUD |
15 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 4.784 | AUD |
16 | ビクトリア州財務公社 | 1.5% | 2031/09/10 | 4.711 | AUD |
17 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.82% | 2026/07/30 | 4.630 | AUD |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英国国債 | 4.75% | 2043/10/22 | 4.765 | GBP |
2 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.758 | GBP |
3 | イギリス国債 | 1.625% | 2054/10/22 | 4.701 | GBP |
4 | イギリス国債 | 1.5% | 2047/07/22 | 4.671 | GBP |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 9.577 | MXN |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | メキシコ国債(国際) | 6.4% | 2054/05/07 | 6.525 | USD |
2 | ハンガリー | 5.5% | 2036/03/26 | 5.579 | USD |
3 | アブダビ国債(国際) | 5.5% | 2054/04/30 | 5.147 | USD |
4 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 4.895 | USD |
5 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.59% | 2025/08/12 | 4.747 | USD |
6 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 3.54% | 2027/02/17 | 4.670 | USD |
7 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.599 | USD |
8 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.592 | USD |
9 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.587 | USD |
10 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.586 | USD |
11 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.582 | USD |
12 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/02/15 | 4.581 | USD |
13 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.579 | USD |
14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2043/05/15 | 4.578 | USD |
15 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/02/15 | 4.576 | USD |
15 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/02/15 | 4.576 | USD |
17 | 米州開発銀行 | 3.2% | 2042/08/07 | 4.575 | USD |
18 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/08/15 | 4.574 | USD |
19 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/05/15 | 4.572 | USD |
20 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/11/15 | 4.571 | USD |
21 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/02/15 | 4.570 | USD |
22 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/05/15 | 4.566 | USD |
23 | 米国債 ストリップス | 0% | 2044/05/15 | 4.565 | USD |
24 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/08/15 | 4.564 | USD |
25 | 米国債 ストリップス | 0% | 2043/11/15 | 4.563 | USD |
26 | 米国債 ストリップス | 0% | 2045/02/15 | 4.561 | USD |
27 | 米国債 ストリップス | 0% | 2043/02/15 | 4.559 | USD |
28 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2046/05/15 | 4.557 | USD |
コメントを残す