米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼネラルモーターズ | 5.200% | 2045/4/1 | 約20.4年 | 95.2 | 5.5972 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 2 | アルトリア・グループ | 3.400% | 2041/2/4 | 約16.2年 | 80.1 | 5.2352 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 3 | ゼネラルモーターズ | 5.000% | 2035/4/1 | 約10.4年 | 98.9 | 5.1372 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 4 | アイビーエム・インターナショナル・キャピタル | 5.250% | 2044/2/5 | 約19.2年 | 101.5 | 5.1242 | 米ドル | 10万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 5 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 3.550% | 2051/3/22 | 約26.4年 | 77.9 | 5.0802 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 6 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 2.850% | 2041/9/3 | 約16.8年 | 75.5 | 5.0262 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 7 | エーティー・アンド・ティー | 3.100% | 2043/2/1 | 約18.2年 | 78.6 | 4.8872 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 8 | ゼネラルモーターズ | 5.600% | 2032/10/15 | 約7.9年 | 104.7 | 4.8592 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 9 | アルトリア・グループ | 2.450% | 2032/2/4 | 約7.2年 | 85.8 | 4.7982 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 10 | ゼネラルモーターズ | 5.400% | 2029/10/15 | 約4.9年 | 103.0 | 4.6902 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 11 | アップル | 4.650% | 2046/2/23 | 約21.3年 | 99.8 | 4.6642 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 12 | エーティー・アンド・ティー | 2.250% | 2032/2/1 | 約7.2年 | 85.7 | 4.6002 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 13 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 2.550% | 2031/3/21 | 約6.4年 | 88.9 | 4.5822 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 14 | アップル | 3.450% | 2045/2/9 | 約20.3年 | 85.2 | 4.5792 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 15 | アップル | 2.950% | 2049/9/11 | 約24.8年 | 76.0 | 4.5772 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 16 | ゼネラルモーターズ | 5.000% | 2028/10/1 | 約3.9年 | 101.7 | 4.4882 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 17 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 3.550% | 2036/3/1 | 約11.3年 | 91.8 | 4.4822 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 18 | アイビーエム・インターナショナル・キャピタル | 4.600% | 2029/2/5 | 約4.2年 | 101.3 | 4.2542 | 米ドル | 10万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 19 | エーティー・アンド・ティー | 1.650% | 2028/2/1 | 約3.2年 | 92.7 | 4.0932 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |








コメントを残す