SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
NaN | NaN | NaN | NaN | SBI証券 |
NaN | NaN | NaN | NaN | SBI証券 |
ソフトバンクグループ株式会社第64回無担保社債愛称:福岡ソフトバンクホークスボンド | 11/28(木)10:00〜12/10(火)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
東急株式会社 第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 12/2(月)10:00〜12/13(金)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
NaN | NaN | NaN | NaN | SBI証券 |
大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
名古屋鉄道株式会社 第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)愛称:めいてつ130さい NEW | 2024年11月25日~2024年12月4日 | 0.993% | 5年 | 大和証券 |
株式会社T&Dホールディングス 第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)愛称:Try&Discover債 NEW | 2024年12月9日~2024年12月20日 | 0.700%~1.300% | 5年 | 大和証券 |
ソフトバンクグループ株式会社 第64回無担保社債 | 2024年11月28日~2024年12月10日 | 2.85%~3.45% | 7年 | 大和証券 |
東急株式会社 <グリーンボンド> 第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024年12月2日~2024年12月13日 | 0.78%~1.18% | 5年 | 大和証券 |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
名古屋鉄道株式会社第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 2024/11/25~2024/12/04 | NaN | NaN | 野村証券 |
ソフトバンクグループ株式会社第64回無担保社債 | 2024/11/28~2024/12/10 | NaN | NaN | 野村証券 |
東急株式会社第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2024/12/02~2024/12/13 | NaN | NaN | 野村証券 |
楽天証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
名古屋鉄道株式会社 | NaN | 0.993% | NaN | 楽天証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
名古屋鉄道株式会社第72回無担保社債(社債間限定同順位特約付)愛称:めいてつ130さい | 2024年11月25日~12月4日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
株式会社T&Dホールディングス第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 愛称:Try&Discover債 | 2024年12月9日~12月20日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
ソフトバンクグループ株式会社第64回無担保社債 愛称:福岡ソフトバンクホークスボンド | 2024年11月28日~12月10日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
東急株式会社第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2024年12月2日~12月13日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
第2回川崎市グリーンボンド5年公募公債(個人向け)愛称:かわさきグリーンボンド(個人向け) | 2024年11月15日~12月6日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
コメントを残す