通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.16 | クリック365 |
USDJPY | 4.59 | クリック365 |
GBPJPY | 4.73 | クリック365 |
AUDJPY | 4.11 | クリック365 |
NZDJPY | 4.42 | クリック365 |
CADJPY | 3.66 | クリック365 |
CHFJPY | 0.90 | クリック365 |
TRYJPY | 23.59 | クリック365 |
ZARJPY | 7.54 | クリック365 |
NOKJPY | 4.46 | クリック365 |
コメントを残す