AUD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.25% | 2040/11/20 | 5.137 | AUD |
2 | ビクトリア州財務公社 | 4.75% | 2036/09/15 | 5.112 | AUD |
3 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2037/02/20 | 5.052 | AUD |
4 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 3.5% | 2037/11/20 | 5.050 | AUD |
5 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.25% | 2036/02/20 | 5.000 | AUD |
6 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2034/11/20 | 4.945 | AUD |
7 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2035/08/22 | 4.931 | AUD |
8 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 4.75% | 2035/02/20 | 4.892 | AUD |
9 | クイーンズランド財務公社 | 1.75% | 2034/07/20 | 4.842 | AUD |
10 | ビクトリア州財務公社 | 2.25% | 2033/09/15 | 4.806 | AUD |
11 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 1.75% | 2034/03/20 | 4.798 | AUD |
12 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.71% | 2027/11/18 | 4.745 | AUD |
13 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 3.81% | 2027/05/20 | 4.721 | AUD |
14 | トヨタ・モーター・ファイナンス (ネザーランズ) | 4.53% | 2027/08/17 | 4.693 | AUD |
15 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 4.39% | 2027/02/17 | 4.684 | AUD |
15 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2% | 2033/03/08 | 4.684 | AUD |
17 | クイーンズランド財務公社 | 4.5% | 2033/03/09 | 4.676 | AUD |
18 | オーストラリア国債 | 3% | 2047/03/21 | 4.628 | AUD |
19 | クイーンズランド財務公社 | 1.5% | 2032/08/20 | 4.596 | AUD |
20 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.78% | 2026/08/28 | 4.578 | AUD |
21 | ニューサウス・ウェールズ財務公社 | 2.5% | 2032/11/22 | 4.569 | AUD |
22 | ビクトリア州財務公社 | 1.5% | 2031/09/10 | 4.531 | AUD |
GBP
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 英国国債 | 4.75% | 2043/10/22 | 4.562 | GBP |
2 | イギリス国債 | 3.25% | 2044/01/22 | 4.550 | GBP |
3 | イギリス国債 | 1.5% | 2047/07/22 | 4.532 | GBP |
MXN
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | クレディ・アグリコルCIB | 0% | 2028/12/21 | 9.301 | MXN |
NZD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニュージーランド国債 | 2.75% | 2051/05/15 | 4.799 | NZD |
2 | ニュージーランド国債 | 1.75% | 2041/05/15 | 4.606 | NZD |
USD
順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 利回り | 通貨 |
---|---|---|---|---|---|
1 | メキシコ国債(国際) | 6.4% | 2054/05/07 | 6.565 | USD |
2 | ハンガリー | 5.5% | 2036/03/26 | 5.500 | USD |
3 | アブダビ国債(国際) | 5.5% | 2054/04/30 | 5.135 | USD |
4 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 1.73% | 2025/01/17 | 5.033 | USD |
5 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.59% | 2025/08/12 | 4.801 | USD |
6 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 3.54% | 2027/02/17 | 4.697 | USD |
7 | トヨタ・モーター・クレジット・コーポレーション | 0.76% | 2026/07/30 | 4.669 | USD |
8 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.87% | 2026/05/12 | 4.656 | USD |
9 | トヨタ・モーター・ファイナンス(ネザーランズ) | 0.91% | 2026/04/27 | 4.618 | USD |
10 | トヨタ・ファイナンス・オーストラリア | 0.79% | 2026/08/28 | 4.614 | USD |
11 | Saudi Government Internation | 5% | 2034/01/16 | 4.565 | USD |
12 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/05/15 | 4.560 | USD |
13 | 米州開発銀行 | 3.2% | 2042/08/07 | 4.556 | USD |
14 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/11/15 | 4.544 | USD |
15 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/08/15 | 4.539 | USD |
16 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/08/15 | 4.536 | USD |
17 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/02/15 | 4.535 | USD |
17 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/02/15 | 4.535 | USD |
17 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2048/05/15 | 4.535 | USD |
20 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2047/11/15 | 4.530 | USD |
20 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/02/15 | 4.530 | USD |
22 | 米国国債(プリンシパルストリップス) | 0% | 2049/05/15 | 4.527 | USD |
コメントを残す