通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.19 | クリック365 |
USDJPY | 4.58 | クリック365 |
GBPJPY | 4.77 | クリック365 |
AUDJPY | 4.08 | クリック365 |
NZDJPY | 4.44 | クリック365 |
CADJPY | 3.64 | クリック365 |
CHFJPY | 0.91 | クリック365 |
TRYJPY | 23.59 | クリック365 |
ZARJPY | 7.44 | クリック365 |
NOKJPY | 4.44 | クリック365 |
コメントを残す