| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 3.28 | クリック365 |
| USDJPY | 4.68 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.76 | クリック365 |
| AUDJPY | 4.07 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.71 | クリック365 |
| CADJPY | 3.77 | クリック365 |
| CHFJPY | 0.88 | クリック365 |
| TRYJPY | 23.59 | クリック365 |
| ZARJPY | 7.53 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.07 | クリック365 |
| 通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
|---|---|---|
| EURJPY | 3.28 | クリック365 |
| USDJPY | 4.68 | クリック365 |
| GBPJPY | 4.76 | クリック365 |
| AUDJPY | 4.07 | クリック365 |
| NZDJPY | 3.71 | クリック365 |
| CADJPY | 3.77 | クリック365 |
| CHFJPY | 0.88 | クリック365 |
| TRYJPY | 23.59 | クリック365 |
| ZARJPY | 7.53 | クリック365 |
| NOKJPY | 4.07 | クリック365 |
コメントを残す