カナダドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ国債 | 3.250% | 2028年9月1日 | 約3年8ヵ月 | 102.59 | 2.51 | カナダドル |
ニュージーランドドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ニュージーランド国債 | 3.500% | 2033年4月14日 | 約8年4ヵ月 | 97.77 | 3.81 | ニュージーランドドル |
| 2 | ニュージーランド国債 | 4.500% | 2027年4月15日 | 約2年4ヵ月 | 102.66 | 3.31 | ニュージーランドドル |
| 3 | 国際復興開発銀行 | 4.625% | 2028年2月2日 | 約3年1ヵ月 | 104.00 | 3.27 | ニュージーランドドル |
ユーロ
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス国債 | 2.500% | 2030年5月25日 | 約5年5ヵ月 | 102.2 | 2.06 | ユーロ |
米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米国国債 | 4.000% | 2034年2月15日 | 約9年2ヵ月 | 100.48 | 3.93 | 米ドル |
| 2 | 米国国債 | 1.500% | 2026年8月15日 | 約1年8ヵ月 | 96.08 | 3.91 | 米ドル |
| 3 | 米国国債ストリップス | – | 2033年2月15日 | 約8年2ヵ月 | 72.98 | 3.88 | 米ドル |
| 3 | 米国国債 | 1.375% | 2031年11月15日 | 約6年11ヵ月 | 84.85 | 3.88 | 米ドル |
| 5 | 米国国債 | 4.125% | 2027年9月30日 | 約2年9ヵ月 | 100.77 | 3.83 | 米ドル |
| 6 | 米国国債 | 1.625% | 2029年8月15日 | 約4年8ヵ月 | 90.73 | 3.79 | 米ドル |
| 7 | 米国国債ストリップス | – | 2031年2月15日 | 約6年2ヵ月 | 79.34 | 3.77 | 米ドル |
| 8 | 米国国債ストリップス | – | 2027年2月15日 | 約2年2ヵ月 | 92.74 | 3.46 | 米ドル |
英ポンド
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英国国債 | 1.625% | 2028年10月22日 | 約3年10ヵ月 | 93.39 | 3.46 | 英ポンド |
豪ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 年限 | 参考価格 | 利回り | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビクトリア州財務公社 | 1.500% | 2031年9月10日 | 約6年9ヵ月 | 84.08 | 4.23 | 豪ドル |
| 2 | オーストラリア国債 | 0.500% | 2026年9月21日 | 約1年9ヵ月 | 94.80 | 3.52 | 豪ドル |









コメントを残す