SBI証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
NaN | NaN | NaN | NaN | SBI証券 |
NaN | NaN | NaN | NaN | SBI証券 |
埼玉県令和6年度第5回公募公債 | 12/5(木)10:00〜12/12(木)14:00 | NaN | NaN | SBI証券 |
NaN | NaN | NaN | NaN | SBI証券 |
大和証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
東急株式会社 <グリーンボンド> 第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付) NEW | 2024年12月2日~2024年12月13日 | 1.01% | 5年 | 大和証券 |
福岡ソフトバンクホークスボンド ソフトバンクグループ株式会社第64回無担保社債 | 2024年11月28日~2024年12月10日 | 3.15% | 7年 | 大和証券 |
株式会社T&Dホールディングス 第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)愛称:Try&Discover債 | 2024年12月9日~2024年12月20日 | 0.700%~1.300% | 5年 | 大和証券 |
野村証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
東急株式会社第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2024/12/02~2024/12/13 | NaN | NaN | 野村証券 |
株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第2回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(サステナビリティボンド) | 2024/12/16~2024/12/25 | NaN | NaN | 野村証券 |
ソフトバンクグループ株式会社第64回無担保社債 | 2024/11/28~2024/12/10 | NaN | NaN | 野村証券 |
楽天証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
東北電力株式会社 | NaN | 0.90% | NaN | 楽天証券 |
三菱UFJ証券
銘柄名 | 募集期間 | 金利 | 期間 | 販売会社 |
---|---|---|---|---|
東急株式会社第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) | 2024年12月2日~12月13日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
北海道電力株式会社第398回社債(一般担保付) 愛称:ほくでん債 | 2024年12月2日~12月27日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
東北電力株式会社第570回社債(一般担保付) | 2024年12月2日~12月19日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
九州電力株式会社第531回社債(一般担保付) | 2024年12月2日~12月19日\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n ネットで購入する\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
ソフトバンクグループ株式会社第64回無担保社債 愛称:福岡ソフトバンクホークスボンド | 2024年11月28日~12月10日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
四国電力株式会社第331回社債(一般担保付) | 2024年12月9日~12月24日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第2回期限前償還条項付無担保社債(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)(サステナビリティボンド) | 2024年12月16日~12月25日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
株式会社T&Dホールディングス第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付) 愛称:Try&Discover債 | 2024年12月9日~12月20日\r\n\r\n \r\n \r\n ネット取扱有\nネット取扱有 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
第2回川崎市グリーンボンド5年公募公債(個人向け)愛称:かわさきグリーンボンド(個人向け) | 2024年11月15日~12月6日 | NaN | NaN | 三菱UFJ証券 |
コメントを残す