通貨 | スワップポイント利回り | 取引会社 |
---|---|---|
EURJPY | 3.23 | クリック365 |
USDJPY | 4.61 | クリック365 |
GBPJPY | 4.72 | クリック365 |
AUDJPY | 4.05 | クリック365 |
NZDJPY | 3.73 | クリック365 |
CADJPY | 3.69 | クリック365 |
CHFJPY | 0.82 | クリック365 |
TRYJPY | 23.82 | クリック365 |
ZARJPY | 7.30 | クリック365 |
NOKJPY | 4.11 | クリック365 |
コメントを残す