米ドル
| 順位 | 発行体・銘柄名 | 利率 | 償還日 | 残存 | 購入単価 | 利回り | 通貨 | 売買単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼネラルモーターズ | 5.200% | 2045/4/1 | 約20.3年 | 96.30 | 5.5042 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 2 | ファイザー・インベストメント・エンタプライジズ | 5.300% | 2053/5/19 | 約28.5年 | 103.90 | 5.0382 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 3 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 3.550% | 2051/3/22 | 約26.3年 | 79.50 | 4.9532 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 4 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 2.850% | 2041/9/3 | 約16.7年 | 77.00 | 4.8762 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 5 | モルガン・スタンレー | 0.000% | 2041/10/18 | 約16.9年 | 44.47 | 4.8670 | 米ドル | 1万米ドル以上1万米ドル単位 |
| 6 | ゼネラルモーターズ | 5.600% | 2032/10/15 | 約7.9年 | 105.50 | 4.7302 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 7 | アマゾン・ドット・コム | 3.100% | 2051/5/12 | 約26.4年 | 76.30 | 4.6712 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 8 | ウォルト・ディズニー・カンパニー | 3.500% | 2040/5/13 | 約15.4年 | 87.60 | 4.6342 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 9 | アップル | 2.950% | 2049/9/11 | 約24.8年 | 75.70 | 4.6052 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 10 | ゼネラルモーターズ | 5.400% | 2029/10/15 | 約4.9年 | 103.50 | 4.5612 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 11 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 2.550% | 2031/3/21 | 約6.3年 | 89.70 | 4.4472 | 米ドル | 2千米ドル以上2千米ドル単位 |
| 12 | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 3.550% | 2036/3/1 | 約11.2年 | 92.60 | 4.3922 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |
| 13 | ゼネラルモーターズ | 5.000% | 2028/10/1 | 約3.8年 | 102.20 | 4.3262 | 米ドル | 1万米ドル以上1千米ドル単位 |










コメントを残す